日 | 走行距離 | グラフ | タイム | 速度 | 体重 | 累計距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.7km | * | 25' | 6.8min/km | 68.5kg | 3.7km |
2 | 3.7km | * | 23' | 6.2min/km | 68.0kg | 7.4km |
3 | 4.4km | * | 28' | 6.4min/km | 68.5kg | 11.8km |
4 | 4.4km | * | 29' | 6.6min/km | 69.0kg | 16.2km |
5 | 4.4km | * | 34' | 7.7min/km | 69.0kg | 20.6km |
6 | 4.4km | * | 27' | 6.1min/km | 68.0kg | 25.0km |
7 | 4.4km | * | 29' | 6.6min/km | 68.0kg | 29.4km |
8 | 4.4km | * | 30' | 6.8min/km | 68.0kg | 33.8km |
9 | - | - | - | - | 33.8km | |
10 | 4.4km | * | 27' | 6.1min/km | 68.0kg | 38.2km |
11 | 4.6km | * | 29' | 6.3min/km | 68.0kg | 42.8km |
12 | 4.6km | * | 29' | 6.3min/km | 68.0kg | 47.4km |
13 | - | - | - | - | 47.4km | |
14 | 4.6km | * | 34' | 7.4min/km | 68.5kg | 52.0km |
15 | 4.6km | * | 30' | 6.5min/km | 68.5kg | 56.6km |
16 | - | - | - | - | 56.6km | |
17 | 4.6km | * | 29' | 6.3min/km | 68.0kg | 61.2km |
18 | - | - | - | - | 61.2km | |
19 | - | - | - | - | 61.2km | |
20 | 4.6km | * | 28' | 6.1min/km | 68.5kg | 65.8km |
21 | 4.6km | * | 29' | 6.3min/km | 68.5kg | 70.4km |
22 | - | - | - | - | 70.4km | |
23 | 4.6km | * | 27' | 5.9min/km | 69.0kg | 75.0km |
24 | 4.6km | * | 28' | 6.1min/km | 68.5kg | 79.6km |
25 | - | - | - | - | 79.6km | |
26 | 4.6km | * | 26' | 5.7min/km | 68.5kg | 84.2km |
27 | 4.6km | * | 27' | 5.9min/km | 68.5kg | 88.8km |
28 | - | - | - | - | 88.8km | |
29 | 5.3km | ** | 32' | 6.0min/km | 67.5kg | 94.1km |
30 | 5.3km | ** | 33' | 6.2min/km | 68.0kg | 99.4km |
練習状況へ