“ú | ‘–s‹——£ | ƒOƒ‰ƒt | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ‘Ìd | —ÝŒv‹——£ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
2 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
3 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
4 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
5 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
6 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
7 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
8 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
9 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
10 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
11 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
12 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
13 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
14 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
15 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
16 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
17 | | | @ | | | | | | | 0.0km |
18 | 3.7km | * | 22'31" | 6.1min/km | 69.5kg | 3.7km |
19 | 3.7km | * | 23'04" | 6.2min/km | 69.5kg | 7.4km |
20 | 3.7km | * | 23'13" | 6.3min/km | 69.5kg | 11.1km |
21 | 5.3km | ** | 31'06" | 5.9min/km | 70.0kg | 16.4km |
22 | 5.3km | ** | 30'54" | 5.8min/km | 69.0kg | 21.7km |
23 | | | @ | | | | | | | 21.7km |
24 | 5.3km | ** | 32'18" | 6.1min/km | 69.5kg | 27.0km |
25 | | | @ | | | | | | | 27.0km |
26 | | | @ | | | | | | | 27.0km |
27 | | | @ | | | | | | | 27.0km |
28 | 5.3km | ** | 31'28" | 5.9min/km | 69.0kg | 32.3km |
29 | 5.3km | ** | 30'07" | 5.7min/km | 69.0kg | 37.6km |
30 | 5.3km | ** | 29'49" | 5.6min/km | 69.5kg | 42.9km |
—ûK󋵂Ö