予定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 日付 | 大会名 | 種目 | 目標 | 備考 | |||
1 | 2025.1.26 | 第53回たつの市梅と潮の香マラソン | ハーフ | 1:30' | 申込済 | |||
2 | 2025.2.9 | 第11回姫路城駅伝大会 | 2km×5区 | 8:00' | 申込済 | |||
3 | 2025.2.23 | 世界遺産姫路城マラソン2025 | フル | 3:15' | 申込済 | |||
4 | 2024.3.2 | 第45回丹波篠山ABCマラソン | フル(後半伴走) | 3:25' | 申込済 | |||
5 | 2025.3.16 | 鳥取マラソン2025 | フル | 3:15' | 申込済 | |||
No | 日付 | 大会名 | 種目 | 記録 | 順位/完走/申込 | ゼッケン | 靴 | 天候 |
322 | 2025.01.13 | 紀三井寺福開き速駈詣り | 231段 | 56"82 | ?/?/? | 14 | LT5 | 晴 |
321 | 2024.12.22 | 第20回宝塚ハーフマラソン大会 | クォーター | 48'47" | 106/??/?? | 5096 | zoom next% | 晴 |
320 | 2024.12.15 | 第36回三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 1:39'11" | 12/??/250 | 2410 | zoom next% | 晴 |
319 | 2024.11.23 | 第32回福知山マラソン大会 | フル(後半伴走) | (3:27'03") | -/-/- | (3005) | zoom next% | 曇/雨 |
318 | 2024.11.04 | OSAKA EKIDEN in 長居 2024 兼第27回全国視覚障がい者駅伝大会 |
駅伝(3区3.4km,伴走) | 15'00" | 1/?/24 | 伴走(6) | zoom next% | 晴 |
317 | 2024.09.29 | 第27回村岡ダブルフルウルトラランニング | 43km | 7:03'37" | 202/277/? | 4014 | Glide3 | 雨 |
316 | 2024.09.07〜08 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン2024芦屋 | 12時間走 | 302周(60.4km) | ?/?/? | 8 | TT Japan | 晴 |
315 | 2024.06.08〜09 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン2024神戸 | 12時間走 | 125周(56.3km) | 8/14/? | 51 | Glide3 | 晴/雨 |
314 | 2024.05.19 | Kobo Trail 2024 〜弘法大師の道〜 | K to K 55.7km | 12:35'39" | 34/61/74 | 25 | Trabuco12 | 雨 |
313 | 2024.03.17 | 鳥取マラソン2024 | フル | 3:28'30" | 3/237/? | 1268 | zoom next% | 晴 |
312 | 2024.03.03 | 第44回丹波篠山ABCマラソン | フル(後半伴走) | 3:39'12" | 670/?/? | (3705) | zoom next% | 晴 |
311 | 2024.02.11 | 世界遺産姫路城マラソン2024 | フル | 3:29'27" | 59/?/? | 11822 | zoom fly 3AW | 晴 |
310 | 2024.01.08 | 紀三井寺福開き速駈詣り | 231段 | 54"33 | 3/12/15 | 166 | TT Japan | 晴 |
309 | 2023.12.17 | 第35回三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 1:35'36" | 6/??/222 | 2042 | zoom fly 3AW | 晴 |
308 | 2023.11.23 | 第31回福知山マラソン大会 | フル(後半伴走) | (3:30'57") | -/-/- | (3005) | zoom fly 3AW | 晴 |
307 | 2023.10.29 | OSAKA EKIDEN in 長居 2023 兼第26回全国視覚障がい者駅伝大会 |
駅伝(2区3.4km,伴走) | 16'56" | 2/?/19 | 伴走(8) | zoom fly 3AW | 晴 |
306 | 2023.10.15 | 第39回淡路国生みマラソン全国大会 | ハーフ | 1:37'40" | 10/103/138 | 5015 | zoom fly 3AW | 晴 |
305 | 2023.09.24 | 第26回村岡ダブルフルウルトラランニング | 44km | 4:05'32" | 32/311/373 | 4013 | zoom fly 3AW | 晴 |
304 | 2023.09.02〜03 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン2023芦屋 | 12時間走 | 259周(51.8km) | ?/?/? | 10 | TT Japan | 晴 |
303 | 2023.06.10〜11 | リレー・フォー・ライフ・ジャパン2023神戸 | 12時間走 | 116周(52.2km) | ?/?/? | 1 | zoom fly 3AW | 晴/雨 |
302 | 2023.05.28 | 第2回ARIMAS | ファントレイル(12km) | 1:35'39" | 9/81/? | 057 | TRABUCO10 | 晴 |
301 | 2023.05.16 | 第16回宍粟市さつきマラソン大会 | ハーフ | 1:37'34" | 14/120/145 | 2214 | zoom fly 3AW | 晴 |
300 | 2023.03.05 | 第43回丹波篠山ABCマラソン | フル(後半伴走) | 3:33'54" | 310/?/? | (3429) | zoom fly 3AW | 晴 |
299 | 2023.03.26 | 世界遺産姫路城マラソン2023 | フル | 3:27'53" | ?/?/? | 11390 | zoom fly 3AW | 晴 |
299 | 2023.02.12 | 2023神戸バレンタイン・ラブラン | 10km | 43'53" | 50/458/? | 4142 | zoom fly 3AW | 晴 |
298 | 2023.01.29 | 第51回たつの市梅と潮の香マラソン | ハーフ | 1:34'30" | 7/?/? | 7510 | zoom fly 3AW | 晴 |
297 | 2023.01.12 | 第49回武庫川新春ロードレース大会 | ハーフ(後半伴走) | 1:42'13" | -/-/- | 伴走(3188) | zoom fly 3AW | 晴 |
296 | 2022.12.18 | 第34回三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 1:39'07" | 25/??/293 | 2777 | zoom fly 3AW | 晴 |
295 | 2022.12.10 | 第51回太子町マラソン大会 | 5km | 21'55" | 18/24/26 | 245 | zoom fly 3AW | 晴 |
294 | 2022.11.23 | 第30回福知山マラソン大会 | フル | 3:39'44" | 561/?/? | 10250 | zoom fly 3AW | 雨 |
293 | 2022.09.25 | 第25回村岡ダブルフルウルトラランニング | 45km | 4:12'55" | 92/??/?? | 37 | zoom fly 3AW | 晴 |
292 | 2022.06.11〜12 | リレー・フォー・ライフ神戸2022 | 18時間走 | 225周(101.3km) | ?/?/? | 121 | GelfeatherG4 | 晴/雨 |
291 | 2022.05.29 | 第16回兵庫県障がい者のじぎくスポーツ大会 | 100m(伴走) | 19"76 | 1/1/1 | 2901 | zoom fly 3AW | 晴 |
290 | 2022.03.19-20 | 第26回六甲縦走キャノンボール大会 | NIGHT SPEED(56km) | 9:43'59" | ?/?/? | NSP97 | TRANS ALPS | 晴 |
289 | 2021.12.12 | 明石城公園リレーマラソン2021 | リレーマラソン(伴走) | 3:57'40" | 10/10/11 | 126 | zoom fly 3AW | 晴 |
288 | 2021.10.31 | OSAKA EKIDEN in 長居 2021 兼第24回全国視覚障がい者駅伝大会 |
駅伝(2区3.4km,伴走) | 15'50" | 1/?/14 | 伴走(11) | zoom fly sp | 晴 |
287 | 2021.10.30 | リレー・フォー・ライフ神戸2021 | 6時間走 | 22周(10.1km) | ?/?/38 | 34 | zoom fly sp | 晴 |
286 | 2021.10.16-17 | 第25回六甲縦走キャノンボール大会 | NIGHT SPEED(56km) | 10:43'04" | 55/99/? | NSP93 | TRANS ALPS | 雨 |
285 | 2020.11.07〜08 | リレー・フォー・ライフ神戸2020 | 16時間走(8時間) | 111周(50.0km) | ?/?/? | 38 | GelfeatherG4 | 晴/雨 |
284 | 2020.10.30 | 2020HAT神戸マラソン大会inなぎさ公園 | 4時間耐久 男女混合(伴走) | 27周 | 1/4/? | 803 | zoom fly sp | 晴 |
283 | 2020.03.21-22 | 淡路島一周マラニック | 146km | 22:49'59" | -/??/90 | 56 | GelfeatherG4 | 晴 |
282 | 2020.02.02 | 第10回姫路城駅伝大会2020 | 駅伝(2.1km) | 8'00" | 15/133/136 | 22 | zoom fly sp | 晴 |
281 | 2020.01.12 | 第46回武庫川新春ロードレース大会 | ハーフ(伴走) | 1:37'31" | -/-/- | 伴走(3188) | zoom fly sp | 晴 |
280 | 2019.12.22 | 第31回加古川マラソン | フル(サブ伴走) | (4:13'57") | -/-/- | 伴走(5126) | TT Zeal6 | 晴 |
279 | 2019.12.15 | 第31回三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 1:37'58" | 36/?/465 | 5196 | TT Zeal6 | 晴 |
278 | 2019.12.08 | 第25回神戸市長杯しあわせ健康駅伝競走大会 | 駅伝(3km,伴走) | 12'56" | 9/19/? | 伴走(62-3) | TT Zeal6 | 晴 |
277 | 2019.11.23 | 第29回福知山マラソン大会 | フル(伴走) | (4:27'58") | -/-/- | 伴走(4008) | TT Zeal6 | 晴 |
276 | 2019.11.17 | 神戸マラソン2019 | フル(伴走) | (4:11'05") | -/-/- | 伴走(17149) | TT Zeal6 | 晴 |
275 | 2019.11.04 | OSAKA EKIDEN in 長居 2019 兼第22回全国視覚障がい者駅伝大会 |
駅伝(3区3.4km,伴走) | 14'14" | 1/?/28 | 伴走(22) | TT Zeal6 | 晴 |
274 | 2019.10.20 | 第38回蒜山高原マラソン全国大会 | ハーフ | 1:41'15" | 129/710/805 | 861 | TT Zeal6 | 晴 |
273 | 2019.10.14 | 第13回やぶらぶマラソン | 5km(伴走) | 50'57" | -/-/- | (15017) | TT Zeal6 | 晴 |
272 | 2019.09.29 | 第22回村岡ダブルフルウルトラランニング | 44km | 4:41'39" | 30/339/342 | 4012 | TT Zeal6 | 晴 |
271 | 2019.09.15 | 第19回丹後ウルトラマラソン | 60km(前半伴走) | (8:22'51") | -/-/- | 伴走(6004) | TT Zeal6 | 晴 |
261 | 2019.09.08〜09 | リレー・フォー・ライフ芦屋2019 | 12時間走 | 344周(68.8km) | 6/33/35 | 4 | TT Zeal | 晴 |
260 | 2019.09.01 | 夢高原かっとび伊吹2019 | 10km | 1:32'41" | 42/?/344 | 916 | TRAIL ROC | 晴 |
259 | 2019.06.08〜09 | リレー・フォー・ライフ神戸2019 | 12時間走 | 186周(83.7km) | 7/29/37 | 11 | TT Zeal6 | 晴 |
258 | 2019.06.02 | れんがの街マラニック | 77.1km | 10:24'02" | -/-/- | - | GelfeatherG4 | 晴 |
257 | 2019.05.26 | 第32回麒麟獅子マラソン | ハーフ | 1:44'55" | 44/?/? | 1081 | TT Zeal6 | 晴 |
256 | 2019.04.27 | 第6回香住ジオパークマラソン | 5km(伴走) | 46'41" | −/−/− | 伴走(8456) | TT Zeal6 | 曇 |
255 | 2019.03.23-24 | 淡路島一周マラニック | 146km | 21:47'53" | -/??/80 | 18 | GelfeatherG4 | 晴 |
254 | 2019.03.21 | 第3回京都ふれeyeブラインドマラソン | 10km(伴走) | 45'17" | 1/10/10 | 伴走(603) | TT Japan | 晴 |
253 | 2019.03.17 | 加古川みなも駅伝 | 駅伝(5.0km) | 20'51" | 7/53/53 | 18 | TT Japan | 晴 |
252 | 2019.03.10 | 鳥取マラソン2019 | フル | 3:32'55" | 154/?/? | 155 | TT Japan | 雨 |
251 | 2019.03.03 | 第39回篠山ABCマラソン大会 | フル(後半伴走) | (3:29'54") | -/-/- | 伴走(4869) | TT Japan | 曇 |
250 | 2019.02.24 | 世界遺産姫路城マラソン2019 | フル | 3:18'31" | 722/?/? | 10394 | TT Japan | 晴 |
249 | 2019.02.17 | 第43回兵庫市川マラソン全国大会 | 10km(伴走) | 1:02'47" | -/-/- | 伴走(620) | TT Japan | 晴 |
248 | 2019.02.10 | 姫路城駅伝大会2019 | 駅伝(2.0km) | 7'45" | 8/137/137 | 18 | TT Japan | 晴 |
247 | 2019.01.13 | 第45回武庫川新春ロードレース大会 | ハーフ(伴走) | 1:36'38" | -/-/- | 伴走(3118) | TT Zeal5 | 晴 |
246 | 2018.12.16 | 第30回三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 1:33'04" | 29/?/517 | 5026 | TT Zeal5 | 晴 |
245 | 2018.12.02 | 第24回神戸市長杯しあわせ健康駅伝競走大会 | 駅伝(3km,伴走) | 12'49" | 6/12/? | 伴走(62-3) | TT Zeal5 | 晴 |
244 | 2018.11.23 | 第28回福知山マラソン大会 | フル(伴走) | (3:58'36") | -/-/- | 伴走(3015) | TT Zeal5 | 曇/雨 |
243 | 2018.11.04 | HARUKAS SKYRUN | 1,610段 | 12'50" | 50/440/? | 130 | TT Zeal5 | 晴 |
242 | 2018.10.21 | OSAKA EKIDEN in 長居 2018 兼第21回全国視覚障がい者駅伝大会 |
駅伝(3区3.4km,伴走) | 14'07" | 2/?/? | 伴走(20) | TT Zeal5 | 晴 |
241 | 2018.09.01〜02 | リレー・フォー・ライフ芦屋2018 | 12時間走 | 402周(80.4km) | 5/25/27 | 5 | TT Zeal | 晴 |
240 | 2018.08.26 | 夢高原かっとび伊吹2018 | 10km | 1:41'39" | 53/?/? | 369 | TRAIL ROC | 晴 |
239 | 2018.08.03〜04 | 第16回富士山頂往復マラニック | 112km | 元祖七合目(往路)リタイア | -/?/? | 122 | TRAIL TALON | 晴 |
238 | 2018.06.09〜10 | リレー・フォー・ライフ神戸2018 | リレー | 311周(140.0km) | 4/?/? | 113 | TT Zeal5 | 晴 |
237 | 2018.06.03 | れんがの街マラニック | 86.8km | 12:22'55" | -/-/- | - | GelfeatherG3 | 晴 |
236 | 2018.05.27 | 第3回ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 | 65km | 12:27'17" | 103/?/? | 277 | TRAIL TALON | 晴 |
235 | 2018.05.02〜04 | 第30回山口100萩往還マラニック大会 | 250km | 47:53'29" | ?/?/? | A184 | GelfeatherG3/TRAIL TALON | 晴/雨 |
234 | 2018.04.28 | 第5回香住ジオパークマラソン | 5km(伴走) | 49'29" | −/−/− | 伴走(8528) | TT Zeal5 | 晴 |
233 | 2018.04.15 | 第12回宍粟市さつきマラソン大会 | ハーフ(伴走) | 1:38'04" | -/-/- | 伴走(2585) | TT Zeal5 | 晴 |
232 | 2018.03.24-25 | 第18回六甲縦走キャノンボール大会 | POWER(112km) | 18:20'31" | ?/?/? | POW076 | TRAIL TALON | 晴 |
231 | 2018.03.17-18 | 淡路島一周マラニック | 146km | 20:41'43" | -/??/80 | 30 | GelfeatherG3 | 晴 |
230 | 2018.03.11 | 鳥取マラソン2018 | フル | 3:26'57" | 128/?/? | 158 | TT Zeal5 | 晴 |
229 | 2018.03.04 | 第38回篠山ABCマラソン大会 | フル(後半伴走) | (3:54'52") | -/-/- | 伴走(4551) | TT Japan | 晴 |
228 | 2018.02.11 | 世界遺産姫路城マラソン2018 | フル | 3:14'37" | 589/?/? | 10387 | TT Japan | 晴 |
227 | 2018.02.04 | 姫路城駅伝大会2018 | 駅伝(2.1km) | 7'48" | 7/121/121 | 13 | TT Japan | 晴 |
226 | 2018.01.14 | 第44回武庫川新春ロードレース大会 | ハーフ(伴走) | 1:36'49" | -/-/- | 伴走(3121) | TT Japan | 晴 |
225 | 2017.12.17 | 第29回三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 1:32'21" | 31/?/517 | 4487 | TT Japan | 晴 |
224 | 2017.12.10 | 第23回神戸市長杯しあわせ健康駅伝競走大会 | 駅伝(6km,伴走) | 26'36" | 25/28/? | 伴走(15-1) | TT Japan | 晴 |
223 | 2017.11.23 | 第27回福知山マラソン大会 | フル(サブ伴走) | 3:47'00" | ?/?/? | 215 | TT Japan | 曇 |
222 | 2017.11.12 | HARUKAS SKYRUN | 1,610段 | 13'24" | 141/729/? | D169 | TT Japan | 晴 |
221 | 2017.10.09 | カタノフォトロゲ大作戦 | ロゲイニング | 596point | ?/?/? | ホタテマン | GelfeatherG3 | 晴 |
220 | 2017.09.24 | 第20回村岡ダブルフルウルトラランニング | 120km | DNF | -/-/- | 99 | GelfeatherG3 | 晴 |
219 | 2017.09.02〜03 | リレー・フォー・ライフ芦屋2017 | 12時間走 | 448周(89.6km) | 1/?/? | 5 | TT Zeal | 晴 |
218 | 2017.08.27 | 夢高原かっとび伊吹2017 | 10km | 1:34'10" | 35/?/300 | 375 | TRAIL ROC | 晴 |
217 | 2017.08.04〜05 | 第15回富士山頂往復マラニック | 112km | 62.8kmリタイア | -/?/? | 133 | GelfeatherG3 | 晴 |
216 | 2017.06.10〜11 | リレー・フォー・ライフ神戸2017 | リレー | 305周(137.3km) | 8/34/? | 112 | TT Zeal2 | 晴 |
215 | 2017.05.28 | 第40回小豆島オリーブマラソン全国大会 | ハーフ | 1:41'09" | 63/?/572 | 6476 | TT Japan | 晴 |
214 | 2017.05.02〜04 | 第29回山口100萩往還マラニック大会 | 250km | 47:25'07" | 219/295/625 | A248 | GelfeatherG3 | 晴 |
213 | 2017.04.16 | 第11回宍粟市さつきマラソン大会 | ハーフ(伴走) | 1:39'43" | -/-/- | 伴走(2325) | TT Zeal2 | 晴 |
212 | 2017.03.25-26 | 第16回六甲縦走キャノンボール大会 | POWER(112km) | 18:06'54" | ?/?/? | POW217 | Allroad | 晴 |
211 | 2017.03.18-19 | 淡路島一周マラニック | 146km | 23:45'49" | -/37/63 | 8 | GelfeatherG3 | 晴 |
210 | 2017.03.12 | 鳥取マラソン2017 | フル | 3:27'00" | 120/?/? | 145 | TT Japan | 晴 |
209 | 2017.03.05 | 第37回篠山ABCマラソン大会 | フル(後半伴走) | (3:57'07") | -/-/- | 伴走(4712) | TT Japan | 晴 |
208 | 2017.02.26 | 世界遺産姫路城マラソン2017 | フル | 3:28'24" | 1057/?/? | 10371 | TT Zeal2 | 晴 |
207 | 2017.02.05 | 姫路城駅伝大会2017 | 駅伝(2.1km) | 8'26" | 53/104/111 | 31 | TT Zeal2 | 雨 |
206 | 2017.01.08 | 第43回武庫川新春ロードレース大会 | ハーフ(伴走) | 1:42'52" | -/-/- | 伴走(3185) | TT Zeal2 | 雨 |
205 | 2016.12.18 | 第28回三田国際マスターズマラソン | ハーフ | 1:32'12" | 24/?/610 | 4414 | TT Zeal2 | 晴 |
204 | 2016.12.11 | HARUKAS SKYRUN | 1,610段 | 12'49" | 58/179/201 | 1018C | TT Zeal2 | 晴 |
203 | 2016.12.04 | 第22回神戸市長杯しあわせ健康駅伝競走大会 | 駅伝(6km,伴走) | 27'09" | 23/25/? | 伴走(17-5) | TT Zeal2 | 晴 |
202 | 2016.11.23 | 第26回福知山マラソン大会 | フル(サブ伴走) | 3:46'43" | ?/?/? | 355 | TT Zeal2 | 晴 |
201 | 2016.11.20 | OSAKA EKIDEN in 長居 2016 兼第19回全国視覚障がい者駅伝大会 |
駅伝(4区6.4km,伴走) | 27'05" | 5/26/26 | 伴走(14) | TT Zeal2 | 晴 |
200 | 2016.11.13 | Mo-FESTA大阪2016 | 10km | 52'22" | -/?/? | 53 | TT Zeal2 | 晴 |
199 | 2016.10.23 | 第15回六甲縦走キャノンボール大会 | SPEED(56km) | 7:05'04" | ?/?/? | SPD151 | Allroad | 晴 |
198 | 2016.09.25 | 第19回村岡ダブルフルウルトラランニング | 100km | 13:44'34" | 333/???/??? | 1180 | GelfeatherG3 | 晴/雨 |
197 | 2016.09.03〜04 | リレー・フォー・ライフ芦屋2016 | 12時間走 | 430周(86.0km) | 3/?/32 | 8 | TT Zeal | 曇 |
196 | 2016.08.05〜06 | 第14回富士山頂往復マラニック | 112km | 64.3kmリタイア | -/?/? | 264 | GelfeatherG3 | 晴 |
195 | 2016.06.11〜12 | リレー・フォー・ライフ神戸2016 | リレー | 290周(130.5km) | 8/32/? | 111 | TT Zeal2 | 晴 |
194 | 2016.05.02〜04 | 第28回山口100萩往還マラニック大会 | 250km | 44:07'37" | ???/???/??? | A243 | GelfeatherG3 Allroad |
雨/晴 |
193 | 2016.04.17 | 第11回宍粟市さつきマラソン大会 | 10km(サブ伴走) | 1:01'35" | -/-/- | 伴走(1759) | TT Zeal2 | 晴 |
192 | 2016.03.26-27 | 第14回六甲縦走キャノンボール大会 | POWER(112km) | 17:52'58" | ?/?/? | PWR100 | Allroad | 晴 |
191 | 2016.03.20 | 第37回平荘湖駅伝競争大会 | 駅伝(4.8km) | 19'32" | ?/?/? | 35 | TT Zeal2 | 晴 |
190 | 2016.03.13 | 鳥取マラソン2016 | フル | 3:27'31" | 155/?/? | 196 | TT Zeal2 | 晴 |
189 | 2016.02.27 | 新日鐵住金 職場対抗駅伝 | 駅伝(1.2km) | 4'15" | 1/11/11 | 11 | TT Zeal2 | 晴 |
188 | 2016.01.24 | 姫路城駅伝大会2016 | 駅伝(2.7km) | 11'12" | 25/135/136 | 54 | TT Zeal2 | 晴 |
187 | 2016.01.16 | 大阪30K冬大会 | 30km | 2:21'24" | 24/214/? | 158 | TT Zeal2 | 晴 |
186 | 2016.01.10 | 第42回武庫川新春ロードレース大会 | 10km(伴走) | 47'19" | -/-/- | 伴走(1228) | TT Zeal2 | 晴 |
ハーフ(サブ伴走) | 2:17'59" | -/-/- | 伴走(3224) | |||||
185 | 2015.12.06 | 第1回奥河内ロゲイニング大会 | ロゲイニング | 527point | ?/?/? | 御座候 (白あん) | Allroad | 晴 |
184 | 2015.11.23 | 第25回福知山マラソン大会 | フル | 3:35'52" | ?/?/? | 408 | TT Zeal | 晴 |
183 | 2015.11.08 | OSAKA EKIDEN in 長居 2015 兼第18回全国視覚障がい者駅伝大会 |
駅伝(4区6.4km,伴走) | 30'02" | 3/24/24 | 伴走(17) | TT Zeal | 雨 |
182 | 2015.11.03 | 大幸工業株式会社スペシャルチャレンジTHE RISE 256 | 1,176段 | 9'27" | 39/163/? | 052 | TT Zeal | 晴 |
181 | 2015.10.18 | 第13回六甲縦走キャノンボール大会 | SPEED(56km) | 7:41'40" | 62/374/519 | S283 | Allroad | 晴 |
180 | 2015.10.04 | 第50回こんぴら石段マラソン | 785段 | (16'15") | (15)/?/(500) | - | TT Zeal | 晴 |
179 | 2015.09.25〜27 | UTMF(ウルトラトレイル・マウントフジ) | 167.5km | 65.7kmリタイア | -/?/1409 | 1423 | Allroad | 曇 |
178 | 2015.09.05〜06 | リレー・フォー・ライフ芦屋2015 | 12時間走 | 459周(91.8km) | 2/?/23 | 5 | TT Zeal | 曇 |
177 | 2015.08.30 | 夢高原かっとび伊吹2015 | 10km | 1:35'37" | 42/?/262 | 452 | TRABUCO2 | 曇 |
176 | 2015.07.31〜08.01 | 第13回富士山頂往復マラニック | 112km | 23:46'22" | -/?/? | 81 | TRABUCO2 | 晴 |
175 | 2015.06.13〜14 | リレー・フォー・ライフ神戸2015 | リレー | 333周(150.0km) | 1/?/? | 114 | TT Zeal | 晴 |
174 | 2015.05.23 | 第1回ぐるっと富士山一周100kmウルトラ・マラニック | 100km | 16:01'34" | -/?/? | 26 | DS-TRAINER18 | 晴 |
173 | 2015.05.02〜04 | 第27回山口100萩往還マラニック大会 | 250km | 176.2kmリタイア | -/?/? | A502 | TRABUCO2 | 雨 |
172 | 2015.03.15 | 第36回平荘湖駅伝競争大会 | 駅伝(4.8km) | 19'52" | 6/?/? | 2 | TT Zeal | 曇 |
171 | 2015.02.22 | 世界遺産姫路城マラソン2015 | フル | 4:03'43" | 1746/?/? | 10160 | TT Zeal | 曇 |
170 | 2014.12.07 | 第20回神戸市長杯しあわせ健康駅伝競走大会 | 駅伝(6km,伴走) | 30'08" | ?/?/? | 伴走(36-5) | TT Zeal | 晴 |
169 | 2014.12.06 | 第2回シム記念・摩耶登山マラソン大会 | 10km | 1:22'55" | 27/108/? | 80 | TRABUCO2 | 晴 |
168 | 2014.11.23 | 第24回福知山マラソン大会 | フル | 3:42'24" | ?/?/? | 576 | TT Zeal | 晴 |
167 | 2014.11.09 | 第4回赤穂シティマラソン大会 | ハーフ(伴走) | 1:36'30" | -/-/- | 伴走(799) | TT Zeal | 雨 |
166 | 2014.10.26 | 第11回六甲縦走キャノンボール大会 | SPEED(56km) | 7:24'07" | 40/264/338 | S035 | TRABUCO2 | 晴 |
165 | 2014.09.14 | 信越五岳トレイルランニングレース2014 | 110km | 21:06'05" | 323/427/553 | 422 | TRABUCO2 | 晴 |
164 | 2014.09.06〜07 | リレー・フォー・ライフ芦屋2014 | 12時間走 | 300周(60.0km) | 6/11/15 | 4 | SS NEO-WIDE | 曇 |
163 | 2014.08.02〜03 | 第12回富士山頂往復マラニック | 112km | 68.2kmリタイア | -/?/? | 128 | TRABUCO2 | 晴 |
162 | 2014.06.28 | 第17回立山登山マラニック | 60km | 8:36'00" | ?/?/? | 2956 | TRABUCO2 | 晴 |
161 | 2014.06.07〜08 | リレー・フォー・ライフ神戸2014 | リレー | 283周(127.35km) | 11/29/29 | 107 | TT Zeal | 晴 |
160 | 2014.05.25 | 第37回小豆島オリーブマラソン全国大会 | 10km | 43'01" | 12/?/172 | 3731 | TT Zeal | 晴 |
159 | 2014.05.02〜04 | 第26回山口100萩往還マラニック大会 | 250km | 44:24'23" | 109/292/541 | A461 | GT-2160 | 晴 |
158 | 2014.03.29〜30 | 第10回六甲縦走キャノンボール大会 | POWER(112km) | 宝塚リタイア | -/?/? | P161 | TRABUCO2 | 雨 |
157 | 2014.03.16 | 第35回平荘湖駅伝競争大会 | 駅伝(4.8km) | 19'32" | 66/80/? | 24 | TT Zeal | 晴 |
156 | 2014.03.02 | 第34回篠山ABCマラソン大会 | フル | 3:25'31" | ?/?/? | 438 | TT Zeal | 晴 |
155 | 2014.02.23 | 第4回高砂浜風駅伝大会 | 駅伝(3.1km) | 12'13" | 11/191/191 | 123 | TT Zeal | 晴 |
154 | 2014.02.02 | 第5回姫路城駅伝大会 | 駅伝(2.7km) | 10'44" | 9/169/169 | 25 | TT Zeal | 曇 |
153 | 2014.01.12 | 第40回武庫川新春ロードレース大会 | ハーフ(伴走) | 1:37'21" | -/-/- | 伴走(3243) | TT Zeal | 晴 |
152 | 2013.12.08 | 第19回神戸市長杯しあわせ健康駅伝競走大会 | 駅伝(6km,伴走) | 25'51" | ?/?/? | 伴走(39-1) | TT Zeal | 晴 |
151 | 2013.11.30 | 第5回明石公園リレーマラソン大会 | リレー(伴走) | 3:42'01" | 77/?/? | 伴走(159) | TT Zeal | 晴 |
150 | 2013.11.17 | 第3回神戸マラソン大会 | フル(伴走) | 4:04'49" | -/-/- | 伴走(18168) | TT Zeal | 晴 |
149 | 2013.10.27 | 第9回六甲縦走キャノンボール大会 | SPEED(56km) | 7:21'32" | 39/231/296 | S199 | TRABUCO14 | 晴 |
148 | 2013.10.20 | OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 71km | 12:15'02" | 130/?/519 | 362 | TRABUCO14 | 雨 |
147 | 2013.09.07〜08 | リレー・フォー・ライフ芦屋2013 | リレー | 560周(112.0km) | 8/37/37 | 115 | TT RS ALIVIO2 | 雨 |
146 | 2013.08.03〜04 | 第11回富士山頂往復マラニック | 112km | 62.8kmリタイア | -/?/? | 39 | TRABUCO14 | 晴 |
145 | 2013.02.24 | 第4回姫路城駅伝大会 | 駅伝(2.7km) | 10'45" | 7/155/155 | 11 | TT RS ALIVIO2 | 晴 |
144 | 2013.02.23 | 新日鐵住金 職場対抗駅伝 | 駅伝(1.8km) | 6'56" | 4/20/20 | 20 | SS BREEZE2 | 晴 |
143 | 2013.02.09〜.10 | 2013大村湾一周ウルトラマラソン大会 | 160km | 27:07'54" | ?/?/? | 116 | GT-2160 | 晴 |
142 | 2013.01.08 | 第39回武庫川新春ロードレース大会 | ハーフ | 1:27'55" | 16/?/331 | 4293 | VFF KOMODO-S | 晴 |
141 | 2012.11.23 | 第22回福知山マラソン大会 | フル(伴走) | 3:18'20" | ?/?/? | 318 | TT RS ALIVIO2 | 雨 |
140 | 2012.11.11 | 第2回赤穂シティマラソン大会 | ハーフ | 1:28'28" | 46/?/653 | 637 | TT RS ALIVIO2 | 雨 |
139 | 2012.10.28 | 第7回六甲縦走キャノンボール大会 | SPEED(56km) | 6:28'58" | 14/134/172 | 12 | TRABUCO14 | 晴 |
138 | 2012.09.30 | 第15回村岡ダブルフルウルトラランニング | 44km | 3:51'26" | 14/339/442 | 4061 | TT RS ALIVIO2 | 雨 |
137 | 2012.09.08〜09 | リレー・フォー・ライフ芦屋2012 | リレー | 648周(129.6km) | 7/34/34 | 115 | SS-BREEZE2 | 晴 |
136 | 2012.08.26 | 第33回兵庫神鍋高原マラソン全国大会 | 10km | 43'04" | 31/?/268 | 1732 | TT RS ALIVIO2 | 晴 |
135 | 2012.06.10 | 第20回みかた残酷マラソン全国大会 | 24km | 1:52'57" | 63/?/? | 3072 | TT RS ALIVIO2 | 晴 |
134 | 2012.05.27 | 第25回麒麟獅子マラソン | ハーフ | 1:33'36" | ?/?/? | 564 | TT RS ALIVIO2 | 晴 |
133 | 2012.05.20 | 第4回水都大阪100kmウルトラマラニック | 100km | 10:46'20" | ?/?/? | 109 | Kayano15 | 晴 |
