日 | 曜 | コース | 周回数 | 走行距離 | グラフ | タイム | 速度 | 体重 | 累計距離 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 41'24" | 6.1min/km | 65.8kg | 10.3km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'50" | 5.1min/km | |||||
2 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | 10.3km | |
3 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 39'12" | 5.8min/km | 65.8kg | 20.6km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'25" | 5.0min/km | |||||
4 | 土 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km | *** | 1:05'05" | 5.8min/km | 65.4kg | 31.8km |
5 | 日 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:34'39" | 6.6min/km | 65.6kg | 46.2km |
6 | 月 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 40'53" | 6.0min/km | 65.8kg | 53.0km |
7 | 火 | D | 京見橋 | 1 | 5.0km | ** | 29'44" | 5.9min/km | 66.0kg | 61.5km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'39" | 5.0min/km | |||||
8 | 水 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 17'05" | 4.9min/km | - | 65.0km |
9 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 39'24" | 5.8min/km | 65.4kg | 75.3km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'25" | 5.0min/km | |||||
10 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 40'32" | 6.0min/km | 65.0kg | 85.6km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'22" | 5.0min/km | |||||
11 | 土 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 54'37" | 5.7min/km | 64.2kg | 95.2km |
12 | 日 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km | **** | 1:40'18" | 6.0min/km | 64.2kg | 111.9km |
13 | 月 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 40'44" | 6.0min/km | 65.6kg | 122.2km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'21" | 5.0min/km | |||||
14 | 火 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 18'08" | 5.2min/km | - | 125.7km |
15 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 38'50" | 5.7min/km | 64.0kg | 136.0km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'38" | 5.0min/km | |||||
16 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
17 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
18 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
19 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
20 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
21 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
22 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
23 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
24 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
25 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | 136.0km | |
26 | 日 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km | *** | 1:12'33" | 6.5min/km | 64.2kg | 147.2km |
27 | 月 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 39'56" | 5.9min/km | 64.2kg | 157.5km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'24" | 5.0min/km | |||||
28 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 41'44" | 6.1min/km | 64.0kg | 167.8km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 17'20" | 5.0min/km | |||||
29 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 46'00" | 6.8min/km | 64.4kg | 174.6km |
30 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | 174.6km | |
31 | 金 | P | 平荘湖 | 2 | 9.8km | ** | 1:00'02" | 6.1min/km | - | 184.4km |
練習状況へ