場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 平均ピッチ | 平均脈拍 | 最高脈拍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社東グランド | 300m | 14 | 4.2km | 23'37" | 5.6min/km | 169 | 140 | 151 |
周回数 | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1'35" | 5.3min/km | warming up | 171 | 114 |
2 | 1'36" | 5.3min/km | 171 | 137 | |
3 | 1'35" | 5.3min/km | 172 | 140 | |
4 | 1'37" | 5.4min/km | 5.5min/km | 172 | 142 |
5 | 1'38" | 5.4min/km | 171 | 143 | |
6 | 1'39" | 5.5min/km | 171 | 144 | |
7 | 1'38" | 5.4min/km | 171 | 142 | |
8 | 1'39" | 5.5min/km | 171 | 144 | |
9 | 1'38" | 5.4min/km | 171 | 143 | |
10 | 1'39" | 5.5min/km | 171 | 148 | |
11 | 1'42" | 5.7min/km | 169 | 145 | |
12 | 1'51" | 6.2min/km | cooling down | 165 | 141 |
13 | 1'51" | 6.2min/km | 165 | 140 | |
14 | 1'53" | 6.3min/km | 165 | 140 |
練習状況へ