êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
›«\“àŽü‰ñ(•Ï‘Ô—ûK) | 1.1km | 18 | 19.8km | 1:29'29" | 4.5min/km | 182 | 150 | 163 |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | –¬” |
---|---|---|---|---|
1 | 5'04" | 4.6min/km | 183 | 136 |
2 | 5'01" | 4.6min/km | 182 | 143 |
3 | 4'51" | 4.4min/km | 182 | 149 |
4 | 4'52" | 4.4min/km | 182 | 149 |
5 | 4'52" | 4.4min/km | 181 | 150 |
6 | 4'53" | 4.4min/km | 182 | 151 |
7 | 4'54" | 4.5min/km | 182 | 151 |
8 | 4'53" | 4.4min/km | 183 | 152 |
9 | 4'55" | 4.5min/km | 182 | 152 |
10 | 4'45" | 4.3min/km | 183 | 153 |
11 | 4'59" | 4.5min/km | 179 | 153 |
12 | 4'54" | 4.5min/km | 183 | 153 |
13 | 4'55" | 4.5min/km | 183 | 154 |
14 | 5'01" | 4.6min/km | 183 | 152 |
15 | 5'06" | 4.6min/km | 180 | 152 |
16 | 5'11" | 4.7min/km | 181 | 150 |
17 | 5'09" | 4.7min/km | 181 | 151 |
18 | 5'04" | 4.6min/km | 181 | 151 |
—ûK󋵂Ö