場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 平均ピッチ | 平均脈拍 | 最高脈拍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○↓構内周回(変態練習) | 1.1km | 9 | 9.9km | 43'40" | 4.4min/km | 181 | 154 | 163 |
周回数 | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍 |
---|---|---|---|---|
1 | 4'30" | 4.1min/km | 189 | 142 |
2 | 4'26" | 4.0min/km | 186 | 158 |
3 | 4'30" | 4.1min/km | 185 | 161 |
4 | 4'44" | 4.3min/km | 177 | 159 |
5 | 4'51" | 4.4min/km | 177 | 158 |
6 | 5'18" | 4.8min/km | 178 | 152 |
7 | 5'15" | 4.8min/km | 179 | 150 |
8 | 5'03" | 4.6min/km | 179 | 152 |
9 | 4'58" | 4.5min/km | 181 | 154 |
練習状況へ