日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 体脂 肪率 |
筋 トレ |
累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | ||||||||||||||
1 | 水 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km | **** | 1:33'49" | 5.6min/km | 176 | 122 | 135 | 42 | 60.2kg | 13.5% | 50x1 | 20.0km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 17'34" | 5.3min/km | 177 | 133 | 148 | ||||||||
2 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 20.0km | |
3 | 金 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | ****** | 1:25'37" | 5.9min/km | 174 | 111 | 148 | − | 61.0kg | 14.0% | − | 45.4km |
大阪城公園周回 (変態練習@大阪城) |
10.0km | 43'00" | 4.3min/km | − | − | − | ||||||||||
1.0km | − | − | − | − | − | |||||||||||
4 | 土 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 19'11" | 5.8min/km | 174 | 114 | 132 | − | − | − | − | 48.7km |
5 | 日 | R | 梅公園 | 4 | 25.6km | ****** | 2:37'45" | 6.2min/km | 171 | 124 | 147 | − | 60.2kg | 13.0% | 50x1 | 74.3km |
6 | 月 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km | **** | 1:44'56" | 6.3min/km | 168 | 108 | 125 | − | 61.2kg | 13.5% | − | 91.0km |
7 | 火 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km | *** | 1:09'34" | 6.2min/km | 171 | 108 | 126 | − | 61.0kg | 13.0% | − | 102.2km |
8 | 水 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | **** | 53'44" | 5.6min/km | 176 | 112 | 125 | − | 61.0kg | 13.5% | − | 121.8km |
高山市街 | 10.0km | 56'59" | 5.7min/km | 175 | 118 | 134 | ||||||||||
9 | 木 | 高山市街 | 11.5km | ***** | 1:09'00" | 6.0min/km | 174 | 119 | 189 | − | − | − | − | 145.4km | ||
○↓構内周回 (変態練習) |
1 | 1.1km | 6'35" | 6.0min/km | 173 | 114 | 123 | |||||||||
9 | 9.9km | 43'40" | 4.4min/km | 181 | 154 | 163 | ||||||||||
1 | 1.1km | 8'28" | 7.7min/km | 163 | 129 | 147 | ||||||||||
10 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 145.4km | |
11 | 土 | J | 田井橋 | 1 | 20.3km | ***** | 1:39'44" | 4.9min/km | 183 | 135 | − | − | 60.4kg | 13.0% | − | 165.7km |
12 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 165.7km | |
13 | 月 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:20'47" | 5.6min/km | 176 | 112 | 126 | − | 60.6kg | 14.0% | − | 180.1km |
14 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 180.1km | |
15 | 水 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km | **** | 1:21'21" | 4.9min/km | 182 | 128 | 180 | − | 60.8kg | 13.5% | − | 200.1km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 17'35" | 5.3min/km | 174 | 131 | 142 | ||||||||
16 | 木 | ○↓構内周回 (変態練習) |
1 | 1.1km | *** | 7'22" | 6.7min/km | 171 | 108 | 125 | − | − | − | − | 212.2km | |
9 | 9.9km | 42'25" | 4.3min/km | 187 | 161 | 212 | ||||||||||
1 | 1.1km | 7'03" | 6.4min/km | 170 | 129 | 155 | ||||||||||
17 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 212.2km | |
18 | 土 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:25'11" | 5.9min/km | 170 | 117 | 163 | − | − | − | − | 226.6km |
19 | 日 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km | **** | 1:33'20" | 5.6min/km | 176 | 112 | 127 | − | 60.2kg | 13.5% | − | 243.3km |
20 | 月 | R | 梅公園 | 4 | 25.6km | ****** | 2:33'12" | 6.0min/km | 175 | 122 | 144 | − | 60.0kg | 13.5% | − | 268.9km |
21 | 火 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:22'43" | 5.7min/km | 174 | 115 | 128 | − | 60.6kg | 12.5% | − | 283.3km |
22 | 水 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:24'36" | 5.9min/km | 173 | 106 | 125 | − | 60.8kg | 13.5% | − | 297.7km |
23 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 297.7km | |
24 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | **** | 33'46" | 5.0min/km | 184 | 119 | 147 | − | 61.4kg | 13.5% | − | 317.6km |
伴走姫路練習会 | 13.1km (10.0km) |
1:16'55" (50'18") |
5.9min/km (5.0min/km) |
170 (173) |
130 (142) |
198 | ||||||||||
25 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 317.6km | |
26 | 日 | 村岡ダブルフルウルトラランニング | 44.0km | ********* | 4:02'04" | 5.5min/km | 175 | 147 | 214 | − | − | − | − | 361.6km | ||
27 | 月 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 53'28" | 5.6min/km | 178 | 117 | 128 | − | 59.6kg | 14.0% | − | 371.2km |
28 | 火 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km | *** | 1:07'31" | 6.0min/km | 176 | 110 | 122 | − | 60.0kg | 13.0% | − | 385.7km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 18'24" | 5.6min/km | 178 | 127 | 137 | ||||||||
29 | 水 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:22'11" | 5.7min/km | 179 | 116 | 144 | − | 60.6kg | 13.5% | − | 400.1km |
30 | 木 | ○↓構内周回 (変態練習) |
1 | 1.1km | *** | 7'07" | 6.5min/km | 173 | 100 | 114 | − | − | − | − | 412.2km | |
9 | 9.9km | 40'50" | 4.1min/km | 192 | 156 | 182 | ||||||||||
1 | 1.1km | 7'23" | 6.7min/km | 168 | 121 | 128 |
練習状況へ