場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高御位 | 1.9km | 3 | 5.7km | 1:21'39" | 14.3min/km | 111 | 136 | 51cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
1本目(上り) | 13'43" | 14.4min/km | 128 | 116 | 60cm |
1本目(下り) | 12'04" | 12.7min/km | 93 | 178 | 44cm |
2本目(上り) | 13'54" | 14.6min/km | 134 | 112 | 61cm |
2本目(下り) | 13'47" | 14.5min/km | 101 | 156 | 44cm |
3本目(上り) | 15'55" | 16.8min/km | 104 | 104 | 57cm |
3本目(下り) | 12'13" | 12.9min/km | 106 | 166 | 47cm |
練習状況へ