日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 体脂 肪率 |
筋 トレ |
累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | ||||||||||||||
1 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0km | |
2 | 水 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | ***** | 16'43" | 5.1min/km | 180 | 136 | 148 | − | − | − | − | 21.5km |
自宅→広畑グランド | 2.0km | 12'13" | 6.1min/km | 175 | 116 | 165 | ||||||||||
広畑走友会 練習会 |
アップ | 1.9km | 12'45" | 6.7min/km | 169 | 105 | 114 | |||||||||
0.9km | 6'02" | 6.7min/km | 171 | 112 | 122 | |||||||||||
10,000m | 10.0km | 41'26" | 4.1min/km | 191 | 123 | 182 | ||||||||||
ダウン | 1.4km | 11'26" | 8.2min/km | 165 | 98 | 154 | ||||||||||
広畑グランド→自宅 | 2.0km | 13'26" | 6.7min/km | 172 | 116 | 152 | ||||||||||
3 | 木 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 18'20" | 5.6min/km | 180 | 118 | 129 | − | − | − | − | 24.8km |
4 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 24.8km | |
5 | 土 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 17'29" | 5.3min/km | 180 | 127 | 167 | − | − | − | − | 28.1km |
6 | 日 | H | 夢前橋 | 3 | 43.2km | ********* | 3:40'38" | 5.1min/km | 179 | 148 | 225 | − | 60.4kg | 14.0% | − | 71.3km |
7 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 71.3km | |
8 | 火 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 16'55" | 5.1min/km | 179 | 137 | 180 | − | − | − | − | 74.6km |
9 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 74.6km | |
10 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ***** | 37'30" | 5.5min/km | 178 | 130 | 190 | − | 62.2kg | 13.5% | − | 96.8km |
○↓構内周回 (変態練習) |
3 | 3.3km | 21'22" | 6.5min/km | 173 | − | − | |||||||||
1 | 1.1km | 6'58" | 6.3min/km | 173 | − | − | ||||||||||
9 | 9.9km | 39'50" | 4.0min/km | 193 | − | − | ||||||||||
1 | 1.1km | 7'25" | 6.7min/km | 170 | 126 | 179 | ||||||||||
11 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 96.8km | |
12 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 96.8km | |
13 | 日 | H | 夢前橋 | 2 | 28.8km | ****** | 2:50'50" | 5.9min/km | 172 | 129 | 212 | − | 60.2kg | 14.0% | − | 125.6km |
14 | 月 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 16'59" | 5.1min/km | 183 | 113 | 166 | − | − | − | − | 128.9km |
15 | 火 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 18'22" | 5.6min/km | 176 | 125 | 144 | − | − | − | − | 132.2km |
16 | 水 | 自宅→広畑グランド | 2.0km | *** | 11'34" | 5.8min/km | 181 | − | − | − | − | − | − | 143.1km | ||
広畑走友会練習会(ジョグ) | 6.9km | 38'54" | 5.6min/km | 177 | 117 | 132 | ||||||||||
広畑グランド→自宅 | 2.0km | 12'41" | 6.3min/km | 177 | 108 | 135 | ||||||||||
17 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 143.1km | |
18 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 143.1km | |
19 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 143.1km | |
20 | 日 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 31'25" | 4.6min/km | 186 | 138 | 180 | − | 61.2kg | 13.5% | − | 149.9km |
21 | 月 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 17'54" | 5.4min/km | 177 | 138 | 176 | − | − | − | − | 153.2km |
22 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 153.2km | |
23 | 水 | 福知山マラソン | 42.2km | ********* | 3:10'07" | 4.5min/km | 186 | 164 | 211 | − | − | − | − | 195.4km | ||
24 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 195.4km | |
25 | 金 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 19'55" | 6.0min/km | 178 | 129 | 179 | − | − | − | − | 198.7km |
26 | 土 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 18'20" | 5.6min/km | 183 | 118 | 137 | − | − | − | − | 202.0km |
27 | 日 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 37'59" | 5.6min/km | 176 | 118 | 179 | − | 61.2kg | 13.0% | − | 208.8km |
28 | 月 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km | *** | 1:04'04" | 5.7min/km | 178 | 115 | 167 | − | 60.4kg | 13.5% | − | 223.3km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 17'23" | 5.3min/km | 180 | 133 | 148 | ||||||||
29 | 火 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 17'13" | 5.2min/km | 181 | 129 | 154 | − | − | − | − | 226.6km |
30 | 水 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | **** | 17'13" | 5.2min/km | 180 | 133 | 178 | − | − | − | − | 245.7km |
自宅→広畑グランド | 2.0km | 11'43" | 5.9min/km | 178 | 112 | 123 | ||||||||||
広畑走友会 練習会 |
アップ | 0.9km | 5'35" | 6.2min/km | 173 | 111 | 122 | |||||||||
10,000m | 10.0km | 41'01" | 4.1min/km | 187 | 160 | 170 | ||||||||||
ダウン | 0.9km | 10'32" | 11.7min/km | 156 | 105 | 136 | ||||||||||
広畑グランド→自宅 | 2.0km | 17'42" | 8.9min/km | 167 | 113 | 133 |
練習状況へ