場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 平均ピッチ | 平均脈拍 | 最高脈拍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
わかちゃん練習会 | 1.3km | 7 | 9.1km | 40'47" | 4.5min/km | 184 | 146 | 162 |
周回数 | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍 |
---|---|---|---|---|
1 | 6'24" | 4.9min/km | 181 | 129 |
2 | 6'07" | 4.7min/km | 180 | 141 |
3 | 5'51" | 4.5min/km | 182 | 146 |
4 | 5'41" | 4.4min/km | 185 | 150 |
5 | 5'33" | 4.3min/km | 187 | 151 |
6 | 5'27" | 4.2min/km | 188 | 152 |
7 | 5'40" | 4.4min/km | 186 | 152 |
練習状況へ