êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,000m) | 400m | 25 | 10.0km | 46'59" | 4.7min/km | 184 | 154 | 160 |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | –¬” |
---|---|---|---|---|
1 | 1'35" | 4.0min/km | 187 | 130 |
2 | 1'38" | 4.1min/km | 192 | 154 |
3 | 1'43" | 4.3min/km | 189 | 156 |
4 | 1'47" | 4.5min/km | 188 | 156 |
5 | 1'49" | 4.5min/km | 187 | 155 |
6 | 1'52" | 4.7min/km | 186 | 155 |
7 | 1'51" | 4.6min/km | 186 | 155 |
8 | 1'54" | 4.8min/km | 184 | 155 |
9 | 1'55" | 4.8min/km | 178 | 153 |
10 | 1'57" | 4.9min/km | 180 | 153 |
11 | 1'57" | 4.9min/km | 181 | 152 |
12 | 1'55" | 4.8min/km | 185 | 153 |
13 | 1'57" | 4.9min/km | 184 | 154 |
14 | 1'57" | 4.9min/km | 183 | 153 |
15 | 1'53" | 4.7min/km | 185 | 154 |
16 | 1'57" | 4.9min/km | 180 | 155 |
17 | 1'55" | 4.8min/km | 183 | 156 |
18 | 1'54" | 4.8min/km | 183 | 157 |
19 | 1'54" | 4.8min/km | 183 | 156 |
20 | 1'55" | 4.8min/km | 183 | 157 |
21 | 1'54" | 4.8min/km | 183 | 157 |
22 | 1'55" | 4.8min/km | 182 | 157 |
23 | 1'57" | 4.9min/km | 182 | 156 |
24 | 1'55" | 4.8min/km | 182 | 157 |
25 | 1'51" | 4.6min/km | 182 | 158 |
—ûK󋵂Ö