場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 平均ピッチ | 平均脈拍 | 最高脈拍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広畑SC | 200m | 50 | 10.0km | 51'43" | 5.2min/km | 182 | 133 | 170 |
周回数 | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍 |
---|---|---|---|---|
1 | 1'09" | 5.8min/km | 174 | 101 |
2 | 1'13" | 6.1min/km | 177 | 115 |
3 | 1'08" | 5.7min/km | 179 | 116 |
4 | 1'10" | 5.8min/km | 179 | 117 |
5 | 1'09" | 5.8min/km | 181 | 121 |
6 | 1'09" | 5.8min/km | 176 | 120 |
7 | 1'09" | 5.8min/km | 180 | 120 |
8 | 1'07" | 5.6min/km | 181 | 121 |
9 | 1'07" | 5.6min/km | 180 | 120 |
10 | 1'08" | 5.7min/km | 180 | 120 |
11 | 1'06" | 5.5min/km | 181 | 120 |
12 | 1'04" | 5.3min/km | 182 | 125 |
13 | 1'05" | 5.4min/km | 181 | 127 |
14 | 1'06" | 5.5min/km | 181 | 123 |
15 | 1'06" | 5.5min/km | 180 | 125 |
16 | 1'05" | 5.4min/km | 181 | 124 |
17 | 1'05" | 5.4min/km | 181 | 128 |
18 | 1'06" | 5.5min/km | 181 | 125 |
19 | 1'06" | 5.5min/km | 180 | 122 |
20 | 1'05" | 5.4min/km | 181 | 128 |
21 | 1'06" | 5.5min/km | 181 | 128 |
22 | 1'07" | 5.6min/km | 180 | 127 |
23 | 1'06" | 5.5min/km | 180 | 128 |
24 | 1'03" | 5.3min/km | 181 | 129 |
25 | 1'04" | 5.3min/km | 182 | 132 |
26 | 1'02" | 5.2min/km | 182 | 133 |
27 | 1'04" | 5.3min/km | 181 | 133 |
28 | 1'01" | 5.1min/km | 178 | 133 |
29 | 1'02" | 5.2min/km | 181 | 135 |
30 | 1'02" | 5.2min/km | 182 | 134 |
31 | 1'00" | 5.0min/km | 184 | 136 |
32 | 1'00" | 5.0min/km | 183 | 139 |
33 | 1'01" | 5.1min/km | 181 | 139 |
34 | 1'01" | 5.1min/km | 182 | 135 |
35 | 0'59" | 4.9min/km | 183 | 138 |
36 | 0'55" | 4.6min/km | 185 | 145 |
37 | 0'50" | 4.2min/km | 189 | 152 |
38 | 0'49" | 4.1min/km | 190 | 152 |
39 | 0'49" | 4.1min/km | 191 | 156 |
40 | 0'49" | 4.1min/km | 191 | 158 |
41 | 0'48" | 4.0min/km | 193 | 158 |
42 | 0'48" | 4.0min/km | 193 | 159 |
43 | 0'48" | 4.0min/km | 193 | 161 |
44 | 0'48" | 4.0min/km | 193 | 161 |
45 | 0'47" | 3.9min/km | 192 | 163 |
46 | 0'47" | 3.9min/km | 193 | 161 |
47 | 0'48" | 4.0min/km | 193 | 162 |
48 | 1'10" | 5.8min/km | 176 | 154 |
49 | 1'10" | 5.8min/km | 177 | 144 |
50 | 1'11" | 5.9min/km | 175 | 138 |
練習状況へ