場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 平均ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広畑走友会練習会(10,000m) | 400m | 25.0 | 10.0km | 49'34" | 5.0min/km | 182 | 111cm |
周回数 | タイム | 速度 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 5'01" | 5.0min/km | 185 | 108cm |
5.0(2,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 184 | 109cm |
7.5(3,000m) | 5'02" | 5.0min/km | 182 | 109cm |
10.0(4,000m) | 4'56" | 4.9min/km | 183 | 111cm |
12.5(5,000m) | 4'57" | 5.0min/km | 182 | 111cm |
15.0(6,000m) | 4'59" | 5.0min/km | 182 | 110cm |
17.5(7,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 181 | 111cm |
20.0(8,000m) | 4'56" | 4.9min/km | 182 | 111cm |
22.5(9,000m) | 5'00" | 5.0min/km | 181 | 110cm |
25.0(10,000m) | 4'42" | 4.7min/km | 183 | 116cm |
練習状況へ