広畑走友会練習会記録


HASEの広畑走友会練習会の記録です。

No. 日付 内容 タイム 備考
667 23-06-28 4.8km(浜手緑地公園) 36'06"  
23-06-23 10,000m + 1,000m 47'48" 4'56" 自主トレ
666 23-06-21 3,000m + 1,000m,3,000m 13'01" 4'29" 13'16"  
665 23-05-24 10,000m + 1,000m 46'35" 4'44"  
23-05-20 1,000m 4'47" 自主トレ
23-03-31 1,000m×7本 4'16"-4'24"-4'26"-4'23"-4'24"-4'22"-4'13" 自主トレ
664 23-03-29 10,000m + 1,000m 44'07" 4'31"  
663 23-03-22 10,000m + 1,000m 44'51" 4'26"  
662 23-03-15 10,000m + 1,000m 45'27" 4'28"  
23-03-12 1,000m×5本 3'58"-4'10"-4'13"-4'17"-4'12" 自主トレ
661 23-03-08 10,000m + 1,000m 44'56" 4'31"  
662 23-01-25 ジョグ(5.0km) 46'36"  
661 23-01-18 10,000m + 1,000m 45'09" 4'18"  
660 23-01-11 10,000m + 1,000m 44'09" 4'31"  
659 23-01-04 ジョグ(5.0km) 31'43"  
658 22-12-28 ジョグ(10.0km) 1:15'00"  
22-12-22 10,000m + 1,000m 53'23" 4'39" 自主トレ
657 22-12-14 10,000m + 1,000m 47'04" 4'39"  
656 22-12-07 10,000m + 1,000m 46'47" 4'33"  
655 22-11-30 ジョグ(5.0km) 30'16"  
654 22-11-09 ジョグ(5.0km) 37'09"  
653 22-09-28 10,000m + 1,000m 48'16" 4'40"  
652 22-09-21 10,000m + 1,000m 47'01" 4'43"  
652 22-09-14 10,000m + 1,000m 48'14" 4'38"  
651 22-09-07 10,000m + 1,000m 45'59" 4'38"  
650 22-08-31 10,000m + 1,000m 48'08" 4'50"  
649 22-08-24 10,000m + 1,000m 48'25" 4'42"  
648 22-08-17 ジョグ(5.0km) 32'56"  
647 22-08-10 ジョグ(5.0km) 34'14"  
646 22-08-03 ジョグ(5.0km) 34'36"  
645 22-07-27 10,000m + 1,000m 48'22" 4'39"  
644 22-07-20 10,000m + 1,000m 47'49" 4'27"  
643 22-07-13 ジョグ(5.0km) 34'24"  
642 22-07-06 ジョグ(5.0km) 35'07"  
641 22-06-29 ジョグ(5.0km) 33'20"  
640 22-06-22 ジョグ(5.0km) 35'48"  
639 22-06-15 10,000m + 1,000m 51'36" 4'52"  
638 22-06-08 10,000m + 1,000m 45'23" 4'35"  
637 22-06-01 10,000m + 1,000m 47'59" 4'40"  
636 22-05-25 10,000m + 1,000m 47'43" 4'31"  
635 22-05-18 10,000m + 1,000m 45'29" 4'41"  
634 22-05-11 10,000m + 1,000m 46'40" 4'28"  
633 22-04-27 10,000m + 1,000m 46'58" 4'25"  
632 22-04-06 10,000m + 1,000m 44'36" 4'22"  
631 22-03-30 10,000m + 1,000m 44'22" 4'19"  
630 22-03-16 ジョグ(5.0km) 29'12"  
629 22-03-09 ジョグ(10.0km) 1:09'19"  
628 22-02-23 ジョグ(10.0km) 51'18"  
627 22-02-02 10,000m + 1,000m 44'45" 4'29"  
626 22-01-26 10,000m + 1,000m 44'29" 4'33"  
625 22-01-19 10,000m + 1,000m 45'33" 4'17"  
624 22-01-12 10,000m + 1,000m 44'20" 4'10"  
623 22-01-05 10,000m + 1,000m 45'05" 4'30"  
622 21-12-22 10,000m + 1,000m 45'09" 4'38"  
621 21-12-15 10,000m + 1,000m 44'16" 4'32"  
620 21-12-08 10,000m + 1,000m 44'44" 4'23"  
619 21-12-01 10,000m + 1,000m 45'33" 4'18"  
618 21-11-24 10,000m + 1,000m 44'26" 4'17"  
617 21-11-17 10,000m + 1,000m 43'31" 4'16"  
616 21-11-10 10,000m + 1,000m 44'49" 4'16"  
615 21-10-27 ジョグ(10.0km) 59'13"  
614 21-10-20 1,000m×10本 4'20"-4'26"-4'14"-4'23"-4'24"-4'18"-4'24"-4'21"-4'21"-4'16"  
613 21-10-13 1,000m×10本 4'07"-4'19"-4'20"-4'27"-4'21"-4'20"-4'26"-4'29"-4'28"-4'20"  
612 21-10-06 1,000m×8本 3'54"-4'10"-4'12"-4'19"-4'20"-4'18"-4'24"-4'25"  
611 21-09-08 ジョグ(5.0km) 32'56"  
610 21-09-01 10,000m 48'54"  
609 21-08-25 5,000m 23'13"  
608 21-08-18 ジョグ(5.0km) 30'24"  
607 21-08-11 ジョグ(5.0km) 32'18"  
606 21-08-04 ジョグ(5.0km) 27'42"  
605 21-07-28 10,000m + 1,000m 48'19" 4'48"  
604 21-07-14 10,000m + 1,000m 48'00" 4'47"  
603 21-06-30 10,000m + 1,000m 46'55" 4'44"  
602 21-06-23 10,000m + 1,000m 46'09" 4'32"  
601 21-06-16 ジョグ(10.1km) 1:02'37"  
600 21-06-09 10,000m + 1,000m 45'52" 4'51"  
599 21-06-02 10,000m + 1,000m 46'27" 4'45"  
598 21-05-26 10,000m + 1,000m 45'12" 4'37"  
597 21-05-19 ジョグ(5.0km) 41'39"  
596 21-05-05 ジョグ(5.0km) 31'37"  
595 21-04-21 ジョグ(3.0km) 21'30"  
594 21-04-14 ジョグ(10.0km) 1:01'19"  
593 21-04-07 ジョグ(3.1km) 22'21"  
592 21-03-31 10,000m + 1,000m 44'39" 4'30"  
591 21-03-24 10,000m + 1,000m 44'54" 4'40"  
590 21-03-17 10,000m + 1,000m 45'15" 4'23"  
589 21-03-03 10,000m + 1,000m 44'57" 4'21"  
588 21-02-24 10,000m + 1,000m 45'30" 4'33"  
587 21-02-17 ジョグ(3.6km) 24'39"  
586 21-02-10 10,000m + 1,000m 43'32" 4'23"  
585 21-02-03 10,000m + 1,000m 43'59" 4'10"  
584 21-01-27 10,000m + 1,000m 45'47" 4'16"  
583 21-01-20 10,000m + 1,000m 46'41" 3'59"  
582 21-01-13 10,000m + 1,000m 44'52" 4'13"  
581 21-01-06 10,000m + 1,000m 44'58" 4'12"  
580 20-12-23 10,000m + 1,000m 44'10" 4'05"  
579 20-12-16 10,000m + 1,000m 45'41" 4'06"  
578 20-12-02 10,000m + 1,000m 45'24" 4'09"  
577 20-11-25 10,000m + 1,000m 47'40" 4'02"  
20-11-19 ジョグ(10.0km) 53'47" 自主トレ
576 20-11-11 10,000m + 1,000m 44'48" 4'33"  
575 20-11-04 10,000m + 1,000m 45'52" 4'35"  
574 20-10-28 10,000m + 1,000m 45'36" 4'24"  
573 20-10-21 10,000m + 1,000m 44'56" 4'43"  
572 20-10-14 10,000m + 1,000m 45'47" 4'36"  
571 20-09-30 ジョグ(5.0km) 29'31"  
570 20-09-23 ジョグ(3.0km) 20'00"  
569 20-08-26 400m×15本 1'36"-1'41"-1'38"-1'41"-1'37"-1'36"-1'39"-1'42"-1'44"-1'43"
-1'43"-1'43"-1'40"-1'41"-1'42"
 
568 20-08-19 ジョグ(10.0km) 59'47"  
567 20-08-12 ジョグ(10.0km) 58'45"  
566 20-07-22 ジョグ(5.0km) 32'00"  
565 20-07-15 10,000m + 1,000m 45'47" 4'41"  
564 20-07-08 ジョグ(3.0km) 18'32"  
563 20-07-01 10,000m + 1,000m 47'16" 4'32"  
562 20-06-17 ジョグ(5.0km) 26'55"  
561 20-06-10 ジョグ(5.0km) 26'27"  
560 20-06-03 ジョグ(5.0km) 29'45"  
559 20-03-25 10.0km(浜手緑地公園) 1:06'12"  
558 20-03-18 ジョグ(5.0km) 30'49"  
557 20-03-11 ジョグ(10.0km) 54'21"  
20-03-06 ジョグ(5.0km) 30'36" 自主トレ
556 20-03-04 10.0km(浜手緑地公園) 1:07'32"  
555 20-02-26 ジョグ(6.0km) 41'14"  
554 20-02-19 10,000m + 1,000m 43'56" 4'59"  
553 20-02-05 10,000m + 1,000m 47'24" 5'03"  
552 20-01-22 ジョグ(2.7km) 20'52"  
551 20-01-08 10,000m + 1,000m 47'41" 4'52"  
550 19-12-25 10,000m + 1,000m 45'07" 4'59"  
549 19-12-11 10,000m + 1,000m 44'53" 5'01"  
548 19-12-04 10,000m + 1,000m 46'48" 5'02"  
547 19-11-06 10,000m + 1,000m 46'00" 4'46"  
546 19-10-23 10,000m + 1,000m 47'10" 5'04"  
545 19-10-16 16,000m 1:14'50" 5'15"  
19-09-19 ジョグ(10.0km) 49'20" 自主トレ
544 19-09-04 10,000m + 1,000m 46'19" 5'26"  
543 19-08-21 10,000m + 1,000m 48'25" 5'20"  
542 19-07-24 10,000m + 1,000m 47'31" 5'15"  
541 19-06-12 3,000m+1,000m 14'07"-4'27"  
540 19-06-05 10,000m + 1,000m 47'18" 5'31"  
539 19-05-29 10,000m + 1,000m 46'13" 5'21"  
538 19-05-15 3,000m,1,000m 13'28"3'54"  
537 19-04-10 ジョグ(10.0km) 1:13'09"  
536 19-04-03 10,000m + 1,000m 46'24" 5'28"  
535 19-03-27 10,000m + 1,000m 49'09" 5'58"  
534 19-03-13 2,000m+1,000m + 1,000m 8'09"-4'00" 6'05"  
533 19-02-27 10,000m + 1,000m 43'28" 5'07"  
532 19-02-13 10,000m 42'40"  
531 19-02-06 10,000m 43'27"  
19-02-01 ジョグ(10.0km) 1:00'12" 自主トレ
530 19-01-30 10,000m 42'50"  
529 19-01-16 10,000m 44'15"  
528 19-01-09 10,000m 44'37"  
527 19-01-02 ジョグ(3.0km) 19'14"  
526 18-12-26 10,000m 44'07"  
525 18-12-19 10,000m 44'42"  
524 18-12-12 5,000m 21'03"  
523 18-12-05 ジョグ(5.0km) 31'25"  
18-11-29 ビルドアップ(10.0km) 52'06" 自主トレ
18-11-27 ジョグ(5.0km) 31'09" 自主トレ
522 18-11-14 10,000m 42'59"  
521 18-11-07 3,000m+1,000m×3本 13'00"-4'03"-4'12"-4'08"  
520 18-10-31 1,000m×10本 4'06"-3'58"-4'04"-4'08"-4'09"-4'10"-4'11"-4'09"-4'11"-4'03"  
519 18-10-24 3,000m+1,000m×3本 12'29"-3'50"-4'00"-4'01"  
518 18-10-17 10,000m 44'09"  
517 18-10-03 3,000m+1,000m×2本 12'49"-3'53"-3'58"  
516 18-09-26 2,000m×3本+1,000m 8'33"-8'28"-8'28"-3'58"  
515 18-09-19 400m×15本 1'29"-1'27"-1'31"-1'30"-1'32"-1'31"-1'33"-1'32"-1'33"-1'33"
-1'31"-1'34"-1'31"-1'31"-1'29"
 
514 18-09-12 1,000m×7本 4'25"-4'20"-4'17"-4'10"-4'07"-4'03"-4'02"  
513 18-09-05 1,000m 4'47"  
512 18-08-22 800m×5本 3'24"-3'22"-3'24"-3'22"-3'28"  
511 18-08-01 ジョグ(5.0km) 32'20"  
510 18-07-25 1,000m×5本 3'59"-4'03"-4'09"-4'12"-4'17"  
509 18-07-18 10,000m 47'29"  
18-07-13 ジョグ(10.0km) 1:03'03" 自主トレ
508 18-07-04 1,000m×5本 4'12"-4'06"-4'12"-4'11"-4'16"  
507 18-06-13 ジョグ(5.0km) 33'24"  
18-06-07 ジョグ(5.0km) 32'24" 自主トレ
506 18-05-30 ジョグ(5.0km) 36'09"  
505 18-05-16 ジョグ(10.0km) 1:00'40"  
504 18-05-09 ジョグ(5.0km) 31'03"  
503 18-04-25 ジョグ(7.1km) 48'03"  
502 18-04-18 ジョグ(5.0km) 36'35"  
501 18-04-11 10,000m 44'36"  
500 18-03-28 ジョグ(3.6km) 23'59"  
499 18-03-14 ジョグ(10.3km) 1:09'52"  
498 18-03-07 ジョグ(6.0km) 41'28"  
18-03-01 10,000m 45'08" 自主トレ
18-02-22 10,000m 44'24" 自主トレ
497 18-02-14 ジョグ(5.0km) 37'25"  
496 18-02-07 ジョグ(5.0km) 30'35"  
495 18-01-31 10,000m 43'00"  
18-01-26 10,000m 43'47" 自主トレ
18-01-19 10,000m 45'29" 自主トレ
18-01-12 10,000m 44'00" 自主トレ
494 18-01-10 5.0km(浜手緑地公園) 21'24"  
493 17-12-27 10,000m 43'45"  
492 17-12-20 10,000m 44'43"  
491 17-12-06 10,000m 43'22"  
17-12-01 10,000m 43'48" 自主トレ
490 17-11-29 ジョグ(5.0km) 28'51"  
489 17-11-15 5,000m 22'23"  
488 17-11-08 10,000m 43'10"  
487 17-11-01 10,000m 43'35"  
407 17-10-25 10,000m 43'19"  
406 17-10-18 10,000m 44'19"  
405 17-10-04 10,000m 46'06"  
404 17-09-13 ジョグ(10.0km) 1:07'35"  
403 17-09-06 1,000m×2本 4'32"-4'33"  
402 17-08-23 10,000m 47'12"  
401 17-08-16 ジョグ(10.0km) 52'56"  
400 17-08-09 ジョグ(5.0km) 33'43"  
399 17-08-02 ジョグ(5.0km) 33'26"  
398 17-07-05 ジョグ(5.0km) 33'14"  
397 17-06-28 10,000m 46'22"  
396 17-06-14 10,000m 49'16"  
395 17-05-31 ジョグ(5.0km) 38'53"  
394 17-05-24 ジョグ(5.0km) 30'50"  
393 17-05-17 ジョグ(5.0km) 36'13"  
392 17-05-10 ジョグ(5.0km) 31'37"  
391 17-04-19 ジョグ(10.0km) 1:13'56"  
390 17-04-12 3,000m+1,000m+1,000m 13'18"-3'49"-4'04"  
389 17-04-05 ジョグ(5.0km) 36'53"  
388 17-03-29 10,000m 44'31"  
387 17-03-15 ジョグ(5.0km) 36'13"  
386 17-03-08 ジョグ(10.0km) 18'51"  
385 17-02-22 ジョグ(3.0km) 18'51"  
384 17-02-15 10,000m 46'57"  
383 17-02-08 10,000m 43'40"  
382 17-02-01 10,000m 43'25"  
381 17-01-18 10,000m 42'52"  
380 17-01-11 10,000m 43'45"  
379 17-01-04 10,000m 43'08"  
378 16-12-28 10,000m 44'26"  
377 16-12-14 6,000m+2,000m 25'59"-8'11"  
376 16-12-07 10,000m 44'15"  
375 16-11-30 1,000m×7本 4'14"-4'11"-4'07"-3'59"-4'07"-4'06"-4'07"  
374 16-11-16 5,000m 21'45"  
373 16-11-02 ジョグ(7.5km) 47'31"  
372 16-10-26 ジョグ(5.0km) 33'54"  
371 16-10-19 ジョグ(5.0km) 29'01"  
370 16-09-28 2,000m×3本+1,000m 8'27"-8'39"-8'27"-4'06"  
369 16-09-21 5,000m 23'44"  
368 16-09-14 10,000m 44'18"  
367 16-09-07 3,000m+1,000m 12'50"-3'59"  
366 16-08-31 10,000m 43'16"  
365 16-08-24 2,000m×5本 8'22"-8'32"-8'38"-8'51"-8'43"  
364 16-08-17 1,000m×10本 4'16"-4'16"-4'09"-4'15"-4'14"-4'11"-4'11"-4'12"-4'15"-4'15"  
363 16-08-10 3,000m+2,000m+1,000m×2本 12'55"-8'36"-4'12"-4'19"  
362 16-08-03 ジョグ(5.2km) 38'14"  
361 16-07-20 10,000m 46'57"  
360 16-07-13 400m×15本 1'29"-1'34"-1'34"-1'36"-1'38"-1'42"-1'44"-1'45"-1'44"-1'43"
-1'44"-1'45"-1'46"-1'49"-1'48"
 
359 16-07-06 1,000m×8本 4'03"-4'08"-4'23"-4'27"-4'28"-4'32"-4'35"-4'11"  
358 16-06-29 10.1km(浜手緑地公園) 47'58"  
357 16-06-15 10,000m 48'47"  
356 16-06-08 ジョグ(10.0km) 54'55"  
355 16-06-01 ジョグ(10.0km) 57'39"  
354 16-04-20 10,000m 48'41"  
353 16-04-06 10,000m 50'24"  
352 16-03-30 10,000m 47'38"  
351 16-03-23 10,000m 44'03"  
350 16-03-16 3,000m+1,000m 11'48"-4'09"  
349 16-03-02 10,000m 43'05"  
348 16-02-17 10,000m 42'27"  
347 16-02-10 10,000m 44'10"  
346 16-02-03 10,000m 43'04"  
345 16-01-27 10,000m 43'58"  
344 16-01-20 10,000m 44'12"  
343 16-01-13 10,000m 43'36"  
342 16-01-06 10,000m 43'22"  
341 15-12-30 ジョグ(3.0km) 22'09"  
340 15-12-16 10,000m 42'27"  
339 15-12-09 10,000m 42'33"  
338 15-12-02 10,000m 44'00"  
15-11-10 10,000m 44'44" 自主トレ
337 15-11-04 10,000m 47'16"  
336 15-10-28 20,000m 1:35'50"  
15-10-27 10,000m 43'41" 自主トレ
335 15-10-21 10,000m 43'38"  
334 15-10-14 10,000m 44'00"  
333 15-10-07 10,000m 45'49"  
332 15-09-23 ジョグ(2.7km) 20'25"  
331 15-08-26 10,000m 46'05"  
330 15-08-05 ジョグ(3.0km) 20'05"  
329 15-07-29 ジョグ(3.0km) 19'59"  
328 15-07-15 ジョグ(3.0km) 19'42"  
327 15-07-08 3,000m 12'55"  
326 15-07-01 1,000m×6本 4'08"-4'00"-4'03"-4'03"-4'06"-3'52"  
325 15-06-24 3,000m 14'16"  
324 15-06-17 3,000m+1,000m 12'17"-3'51"  
323 15-05-27 400m×15本 1'30"-1'39"-1'30"-1'35"-1'37"-1'40"-1'42"-1'37"-1'34"-1'34"
-1'35"-1'34"-1'35"-1'36"-1'33"
 
322 15-05-20 ジョグ(3.0km) 18'47"  
321 15-05-13 10,000m 44'47"  
320 15-05-06 ジョグ(5.0km) 37'04"  
319 15-04-29 ジョグ(5.0km) 35'05"  
318 15-04-22 5,000m 24'04"  
317 15-04-15 5,000m 21'27"  
316 15-04-08 5,000m 25'42"  
315 15-04-01 10,000m 46'19"  
314 15-03-04 ジョグ(6.0km) 37'18"  
313 15-02-04 20,000m 1:34'57"  
312 15-01-28 20,000m 1:33'35"  
311 15-01-21 5,000m 20'58"  
310 15-01-14 12,000m 53'04"  
309 15-01-07 10,000m 46'08"  
308 14-12-10 10,000m 43'59"  
307 14-11-12 ジョグ(5.0km) 29'31"  
306 14-11-05 3,000m+1,000m 12'24"-3'55"  
305 14-09-10 ジョグ(2.5km) 19'53"  
304 14-09-03 3,000m+2,000m+1,000m+400m 12'54"-8'30"-3'56"-1'24"  
303 14-08-27 10,000m 45'20"  
302 14-08-20 400m×15本 1'29"-1'29"-1'31"-1'32"-1'35"-1'42"-1'42"-1'44"-1'42"-1'39"
-1'39"-1'38"-1'37"-1'42"-1'45"
 
301 14-07-30 ジョグ(2.2km) 16'10"  
300 14-07-23 10,000m 46'53"  
299 14-07-09 10,000m 47'36"  
298 14-07-02 10,000m 46'46"  
297 14-06-25 ジョグ(2.6km) 17'30"  
296 14-06-18 5,000m+1,000m+1,000m 21'13"-4'01"-3'58"  
295 14-06-11 5,000m 23'38"  
294 14-05-07 ジョグ(5.0km) 37'44"  
293 14-04-30 ジョグ(5.2km) 36'17"  
292 14-04-02 ジョグ(5.6km) 37'07"  
291 14-03-26 ジョグ(8.2km) 56'39"  
290 14-03-19 ジョグ(3.4km) 26'58"  
289 14-03-12 3,000m + 1,000m 12'21"-3'53"  
288 14-03-05 ジョグ(3.2km) 22'45"  
287 14-02-26 3,000m + 1,000m 12'46"-3'43"  
286 14-02-19 10,000m 43'36"  
285 14-02-12 10,000m 45'33"  
284 14-02-05 20,000m 1:31'35"  
283 14-01-29 3,000m+2,000m+1,000m+1,000m 12'35"-8'15"-3'52"-3'49"  
282 14-01-22 10,000m 44'26"  
281 14-01-15 3,000m+2,000m 12'23"-8'21"  
280 13-12-25 3,000m+2,000m+1,000m 13'18"-9'07"-3'47"  
279 13-12-11 20,000m 1:30'52"  
278 13-12-04 5,000m 22'09"  
277 13-11-27 10,000m 46'10"  
276 13-11-20 2,000m×5本 8'24"-8'26"-8'29"-8'24"-8'21"  
275 13-11-13 5,000m 24'52"  
274 13-11-06 5,000m 21'36"  
273 13-10-30 10,000m 45'49"  
272 13-10-16 20,000m 1:32'36"  
271 13-10-09 16,000m 1:18'33"  
270 13-10-02 5,000m 23'16"  
269 13-09-25 ジョグ(2.1km) 12'53"  
268 13-09-11 5,000m 21'44"  
267 13-09-04 ジョグ(6.5km) 42'22"  
266 13-08-21 ジョグ(3.1km) 22'30"  
265 13-08-07 5,000m 22'21"  
264 13-07-31 5,000m 24'12"  
263 13-07-24 3,000m 14'52"  
262 13-07-17 3,000m+2,000m+1,000m×2本 12'34"-8'21"-4'08"-3'58"  
261 13-07-10 10,000m 46'31"  
260 13-07-03 5,000m 23'19"  
259 13-06-27 ジョグ(8.0km) 51'36"  
258 13-06-12 5,000m 22'58"  
257 13-06-05 5,000m 22'28"  
256 13-03-06 10,000m 48'44"  
255 13-02-27 3,000m-1,000m 12'54"-3'49"  
254 13-02-20 10,000m 44'02"  
253 13-02-13 5,000m-3,000m-2,000m-1,000m 21'51"-13'13"-8'37"-4'05"  
252 13-02-06 5,000m 22'17"  
251 13-01-30 5,000m 20'50"  
250 13-01-23 5,000m 23'14"  
249 13-01-16 3.0km+1.0km 16'40"-6'08"  
248 13-01-09 10,000m 42'56"  
247 12-12-19 ジョグ(3.0km) 18'38"  
246 12-12-12 10,000m 42'32"  
245 12-12-05 10,000m 43'50"  
244 12-11-28 10,000m 42'46"  
243 12-11-21 4,000m 19'02"  
242 12-11-14 30,000m 2:17'26"  
241 12-11-07 10,000m 42'39"  
240 12-10-31 10,000m 46'50"  
239 12-10-24 10,000m 43'05"  
238 12-10-10 10,000m+1,000m 44'30"-3'54"  
237 12-10-03 16,000m 1:13'26"  
236 12-09-26 10,000m 44'56"  
235 12-09-19 ジョグ(3.1km) 20'08"  
234 12-09-12 10,000m 43'40"  
233 12-09-05 10,000m 44'30"  
232 12-08-29 16,000m 1:12'29"  
231 12-08-22 3,000m+1,000m 12'14"-3'40"  
230 12-08-15 3,000m+2,000m+1,000m×2本 12'14"-8'25"-4'04"-3'47"  
229 12-08-08 5,000m 24'06"  
228 12-08-01 2,000m×5本 8'34"-8'32"-8'33"-8'25"-8'17"  
227 12-07-25 10,000m 45'43"  
226 12-07-18 1,000m×7本 3'55"-4'04"-4'05"-4'11"-4'07"-4'10"-4'06"  
225 12-07-11 10,000m 45'50"  
224 12-06-27 2,000m×5本 9'44"-9'07"-8'50"-8'39"-8'19"  
223 12-06-20 10,000m 44'30"  
222 12-06-13 10,000m 43'53"  
221 12-05-30 10,000m 42'44"  
220 12-05-23 3,000m+1,000m 12'26"-3'55"  
219 12-05-16 5,000m 20'40"  
218 12-05-09 300m×25本 1'15"-1'16"-1'17"-1'21"-1'20"-1'20"-1'19"-1'21"-1'18"-1'09"
-1'09"-1'09"-1'09"-1'08"-1'11"-1'11"-1'09"-1'10"-1'10"-1'10"
-1'12"-1'11"-1'12"-1'08"-1'06"
 
217 12-04-18 10,400m(10,000m) 46'16"(44'28")  
216 12-04-11 ジョグ(5.0km) 28'50"  
215 12-04-04 2,000m×5本 8'09"-8'05"-8'02"-8'04"-8'05"  
214 12-03-21 5,000m 23'49"  
213 12-03-14 3,000m+1,000m 11'45"-3'46"  
212 12-03-07 5,000m 22'16"  
211 12-02-29 ジョグ(5.0km) 30'55"  
12-02-24 20,000m 1:34'36" 自主トレ
210 12-02-22 10,000m 44'45"  
12-02-18 30,000m 2:23'01" 自主トレ
209 12-02-15 20,000m 1:28'28"  
208 12-02-08 16,000m 1:11'02"  
207 12-02-01 10,000m 42'29"  
206 12-01-25 10,000m 42'53"  
12-01-22 10,000m 50'33" 自主トレ
205 12-01-18 20,000m 1:25'43"  
12-01-14 5,000m 22'29" 自主トレ
204 12-01-11 20,000m 1:28'30"  
203 12-01-04 10,000m 43'16"  
202 11-12-28 10,000m 41'48"  
201 11-12-21 10,000m 43'02"  
200 11-12-14 5,000m 20'29"  
199 11-12-07 3,000m 13'00"  
198 11-11-30 10,000m(伴走) 49'13"  
11-11-24 8,000m 39'52" ジョギング教室
197 11-11-16 10,000m(伴走) 49'49"  
11-11-06 30,000m 2:25'04" 自主トレ
196 11-11-02 10,000m+8,000m(伴走)+2000m 43'49"-41'01"-8'26"  
195 11-10-26 20,000m 1:28'26"  
194 11-10-19 5,000m 21'46"  
193 11-10-12 5000m 21'12"  
192 11-10-06 ジョグ(2.4km) 11'36"  
191 11-09-14 10,000m 43'16"  
190 11-09-07 5,000m 21'36"  
189 11-08-31 16,000m 1:13'21"  
188 11-08-24 10,000m 43'40"  
187 11-08-17 5,000m 22'05"  
186 11-08-10 1,000m×6本 4'00"-3'59"-4'03"-4'02"-4'05"-4'09"  
185 11-08-03 10,000m 44'53"  
184 11-07-27 ジョグ(4.7km) 26'07"  
183 11-07-20 5,000m 22'22"  
182 11-07-13 2,000m×3本 8'11"-8'29"-8'47"  
181 11-06-29 10,000m 46'45"  
180 11-06-22 ジョグ(3.8km) 27'44"  
179 11-06-15 5,000m 21'47"  
178 11-06-08 3,000m+1,000m 12'45"-3'56"  
177 11-06-01 5,000m 22'04"  
176 11-04-20 5,000m 21'09"  
175 11-04-06 5,000m 21'24"  
174 11-03-30 5,000m 22'34"  
173 11-03-23 ジョグ(5.6km) 32'37"  
172 11-03-16 3,000m+1,000m 11'44"-3'46"  
171 11-03-09 10,000m 41'45"  
170 11-03-02 10,000m 41'33"  
169 11-02-23 5,000m 20'10"  
168 11-02-16 10,000m 42'31"  
167 11-02-09 10,000m 41'55"  
166 11-02-02 10,000m 41'49"  
165 11-01-26 3,000m+1,000m 12'26"-3'45"  
164 11-01-19 10,000m 43'23"  
163 11-01-12 5,000m 22'32"  
162 11-01-05 10,000m 44'16"  
161 10-12-29 5,000m 22'13"  
160 10-12-15 10,000m 49'34"  
159 10-12-08 30,000m 2:16'58"  
158 10-12-01 10,000m 42'10"  
157 10-11-24 5,000m 22'38"  
156 10-11-17 5,000m 21'14"  
155 10-11-10 10,000m 42'20"  
154 10-11-03 30,000m 2:17'20"  
153 10-10-27 3,000m+2,000m+1,000m×2本 12'54-8'07"-3'49"-3'43"  
152 10-10-20 400m×15本 1'24"-1'25"-1'25"-1'26"-1'24"-1'27"-1'28"-1'28"-1'28"-1'25"
-1'26"-1'23"-1'28"-1'29"-1'27"
 
151 10-10-13 10,000m 45'51"  
10-10-07 10,000m 42'18" 自主トレ
150 10-10-06 5,000m 23'26"  
149 10-09-29 10,000m 44'31"  
148 10-09-22 10.0km(浜手緑地公園) 56'21"  
147 10-09-15 2,000m×5本 8'16"-8'07"-8'26"-8'31"-8'31"  
146 10-09-08 20,000m 1:33'17"  
145 10-09-01 10,000m 45'36"  
144 10-08-25 5,000m 22'22"  
143 10-08-18 3,000m+2,000m+1,000m 12'55-8'33"-4'07"  
142 10-06-02 1,000m×5本 3'56"-3'57"-4'02-4'06"-3'54"  
141 10-04-21 10,000m 44'08"  
140 10-04-14 10,000m 41'21"  
139 10-04-07 10,000m 43'14"  
138 10-03-17 3,000m+1,000m 12'36"-3'48"  
137 10-03-10 10,000m 42'25"  
136 10-03-03 5,000m+1,000m 21'09"-3'50"  
135 10-02-24 5,000m×2 20'37"-21'00"  
134 10-02-17 10,000m 42'11"  
10-02-07 30,000m 2:28'52" 自主トレ
133 10-02-03 400m×15本 1'25"-1'26"-1'27"-1'27"-1'28"-1'27"-1'28"-1'27"-1'28"-1'25"
-1'25"-1'27"-1'25"-1'26"-1'21"
 
132 10-01-27 5,000m 20'17"  
131 10-01-20 2,000m×5本 7'39"-7'46"-7'46"-7'55"-7'53"  
130 10-01-06 1,000m×10本 3'57"-4'04"-4'02"-4'00"-4'00"-4'01"-4'04"-4'00-3'59"-3'50"  
129 09-12-16 20,000m 1:25'37"  
128 09-12-02 5,000m×2 20'03"-20'42"  
09-11-26 2,000m×5本 7'56"-8'16"-8'19"-8'24"-8'24" 自主トレ
127 09-11-18 5,000m 20'04"  
126 09-11-11 10,000m 41'53"  
125 09-11-04 20,000m 1:26'56"  
124 09-10-28 30,000m 2:15'27"  
123 09-10-21 1,000m×5本+5,000m 3'42"-3'40"-3'45"-3'47"-3'48"-3'38"-21'06"  
122 09-10-14 10,000m 41'24"  
121 09-09-30 20.0km(浜手緑地公園) 1:28'42"  
120 09-09-23 20,000m 1:30'23"  
119 09-09-16 2,000m×5本 7'46"-7'47"-7'51"-7'58"-7'47"  
