場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広畑走友会練習会(5,000m) | 400m | 12.5 | 5.0km | 21'51" | 4.4min/km | 164 | 192 | 119cm |
(3,000m) | 400m | 7.5 | 3.0km | 13'13" | 4.4min/km | 129 | 196 | 116cm |
(2,000m) | 400m | 5.0 | 2.0km | 8'37" | 4.3min/km | 117 | 196 | 118cm |
(1,000m) | 400m | 2.5 | 1.0km | 4'05" | 4.1min/km | 107 | 200 | 122cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'17" | 4.3min/km | 174 | 196 | 119cm |
5.0(2,000m) | 4'27" | 4.5min/km | 186 | 192 | 117cm |
7.5(3,000m) | 4'24" | 4.4min/km | 162 | 192 | 118cm |
10.0(4,000m) | 4'23" | 4.4min/km | 148 | 192 | 119cm |
12.5(5,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 152 | 192 | 121cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'20" | 4.3min/km | 95 | 194 | 119cm |
5.0(2,000m) | 4'30" | 4.5min/km | 141 | 196 | 113cm |
7.5(3,000m) | 4'21" | 4.4min/km | 151 | 194 | 118cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'20" | 4.3min/km | 95 | 196 | 118cm |
5.0(2,000m) | 4'16" | 4.3min/km | 140 | 196 | 120cm |
練習状況へ