日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | ストライド | 安静時 脈拍数 |
体重 | 体脂 肪率 |
累計 距離 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 55'20" | 5.8min/km | 178 | 97cm | − | 62.0kg | 13.5% | 9.6km |
2 | 火 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 54'22" | 5.7min/km | 176 | 100cm | − | 61.2kg | 14.5% | 19.2km |
3 | 水 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | **** | 55'28" | 5.8min/km | 177 | 98cm | − | 61.0kg | 14.0% | 39.0km |
広畑走友会 練習会 |
アップ | 0.9km | 5'00" | 5.6min/km | 179 | 101cm | ||||||||
400m×15本 | 7.4km | 36'58" | 5.0min/km | 186 | 108cm | |||||||||
ダウン | 1.9km | 19'17" | 10.1min/km | 157 | 63cm | |||||||||
4 | 木 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 54'44" | 5.7min/km | 179 | 98cm | − | 60.6kg | 14.0% | 48.6km |
5 | 金 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 53'18" | 5.6min/km | 179 | 101cm | 35 | 60.6kg | 14.0% | 61.5km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'42" | 5.4min/km | 179 | 104cm | |||||||
6 | 土 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 54'34" | 5.7min/km | 179 | 98cm | − | 61.4kg | 14.0% | 71.1km |
7 | 日 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ******** | 55'09" | 5.7min/km | 178 | 98cm | − | 61.4kg | 14.0% | 110.7km |
新日鐵広畑 グランド |
30,000m | 30.0km | 2:28'52" | 5.0min/km | 186 | 108cm | ||||||||
8 | 月 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 56'18" | 5.9min/km | 179 | 95cm | − | 60.4kg | 14.5% | 123.6km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'53" | 5.4min/km | 182 | 101cm | |||||||
9 | 火 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 56'10" | 5.9min/km | 177 | 97cm | − | 60.6kg | 14.0% | 136.5km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'48" | 5.4min/km | 180 | 103cm | |||||||
10 | 水 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 55'58" | 5.8min/km | 176 | 97cm | − | 60.6kg | 13.5% | 146.1km |
11 | 木 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 16'59" | 5.1min/km | 180 | 108cm | − | − | − | 149.4km |
12 | 金 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 54'33" | 5.7min/km | 178 | 99cm | 39 | 61.6kg | 13.0% | 159.0km |
13 | 土 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 54'34" | 5.7min/km | 179 | 98cm | − | 61.2kg | 13.0% | 171.9km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 16'43" | 5.1min/km | 184 | 107cm | |||||||
14 | 日 | 六甲全山縦走 | 56.0km | ************ | 7:35'17" | 8.1min/km | 150 | 82cm | − | − | − | 227.9km | ||
15 | 月 | A | 正門通 | 1 | 1.9km | ** | 11'57" | 6.3min/km | 178 | 89cm | − | 61.2kg | 13.0% | 233.1km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'50" | 5.4min/km | 179 | 103cm | |||||||
16 | 火 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 55'17" | 5.8min/km | 178 | 98cm | − | 60.6kg | 12.5% | 246.0km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 18'22" | 5.6min/km | 177 | 102cm | |||||||
17 | 水 | 広畑走友会 練習会 |
アップ | 0.9km | *** | 6'13" | 6.9min/km | 174 | 83cm | − | − | − | 257.8km | |
10,000m | 10.0km | 42'11" | 4.2min/km | 196 | 121cm | |||||||||
ダウン | 0.9km | 7'19" | 8.1min/km | 167 | 74cm | |||||||||
18 | 木 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 55'55" | 5.8min/km | 178 | 96cm | − | 60.0kg | 13.5% | 267.4km |
19 | 金 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 55'49" | 5.8min/km | 180 | 96cm | 41 | 60.2kg | 13.0% | 280.3km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 18'04" | 5.5min/km | 181 | 101cm | |||||||
20 | 土 | D | 京見橋 | 1 | 5.0km | **** | 29'41" | 5.9min/km | 179 | 94cm | − | 60.4kg | 13.5% | 300.1km |
長田→しあわせの村 | 7.4km | 56'48" | 7.7min/km | 170 | 77cm | |||||||||
しあわせの村→長田 | 7.4km | 46'05" | 6.2min/km | 174 | 92cm | |||||||||
21 | 日 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:23'54" | 5.8min/km | 179 | 96cm | − | 60.4kg | 13.5% | 314.5km |
22 | 月 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 18'00" | 5.5min/km | 179 | 102cm | − | − | − | 317.8km |
23 | 火 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 55'22" | 5.8min/km | 177 | 98cm | − | 59.6kg | 13.5% | 330.7km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'42" | 5.4min/km | 178 | 105cm | |||||||
24 | 水 | 広畑走友会 練習会 |
5,000m | 5.0km | *** | 20'37" | 4.1min/km | 195 | 124cm | − | − | − | 341.6km | |
5,000m | 5.0km | 21'00" | 4.2min/km | 194 | 123cm | |||||||||
ダウン | 0.9km | 10'51" | 12.1min/km | 156 | 53cm | |||||||||
25 | 木 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 18'16" | 5.5min/km | 178 | 101cm | − | − | − | 344.9km |
26 | 金 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 59'16" | 6.2min/km | 175 | 93cm | 37 | 60.0kg | 13.0% | 354.5km |
27 | 土 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 18'57" | 5.7min/km | 178 | 98cm | − | − | − | 357.8km |
28 | 日 | 姫路城駅伝 | アップ | 2.7km | ** | 16'16" | 6.0min/km | 180 | 92cm | − | − | − | 364.8km | |
4区 | 2.7km | 10'25" | 3.9min/km | 197 | 132cm | |||||||||
ダウン | 1.6km | 11'01" | 6.9min/km | 177 | 82cm |
練習状況へ