êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(5,000m~2) | 400m | 12.5 | 5.0km | 20'37" | 4.1min/km | 195 | 124cm |
400m | 12.5 | 5.0km | 21'00" | 4.2min/km | 194 | 123cm |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'10" | 4.2min/km | 198 | 121cm |
5.0(2,000m) | 4'08" | 4.1min/km | 195 | 124cm |
7.5(3,000m) | 4'07" | 4.1min/km | 194 | 125cm |
10.0(4,000m) | 4'09" | 4.2min/km | 194 | 124cm |
12.5(5,000m) | 4'02" | 4.0min/km | 196 | 126cm |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 196 | 121cm |
5.0(2,000m) | 4'15" | 4.3min/km | 194 | 121cm |
7.5(3,000m) | 4'12" | 4.2min/km | 192 | 124cm |
10.0(4,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 192 | 123cm |
12.5(5,000m) | 4'02" | 4.0min/km | 195 | 127cm |
—ûK󋵂Ö