êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(16,000m) | 400m | 40 | 16.0km | 1:07'15" | 4.2min/km | 192 | 124cm | 143 | 211 |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | –¬” |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'08" | 4.1min/km | 194 | 125cm | 172 |
5.0(2,000m) | 4'09" | 4.2min/km | 193 | 125cm | 128 |
7.5(3,000m) | 4'10" | 4.2min/km | 192 | 125cm | 150 |
10.0(4,000m) | 4'08" | 4.1min/km | 193 | 125cm | 137 |
12.5(5,000m) | 4'09" | 4.2min/km | 192 | 126cm | 123 |
15.0(6,000m) | 4'12" | 4.2min/km | 192 | 124cm | 128 |
17.5(7,000m) | 4'11" | 4.2min/km | 191 | 125cm | 125 |
20.0(8,000m) | 4'16" | 4.3min/km | 191 | 123cm | 165 |
22.5(9,000m) | 4'12" | 4.2min/km | 191 | 125cm | 169 |
25.0(10,000m) | 4'15" | 4.3min/km | 191 | 123cm | 167 |
27.5(11,000m) | 4'17" | 4.3min/km | 190 | 123cm | 164 |
30.0(12,000m) | 4'15" | 4.3min/km | 192 | 123cm | 164 |
32.5(13,000m) | 4'15" | 4.3min/km | 192 | 123cm | 137 |
35.0(14,000m) | 4'17" | 4.3min/km | 191 | 122cm | 121 |
37.5(15,000m) | 4'12" | 4.2min/km | 191 | 125cm | 121 |
40.0(16,000m) | 4'01" | 4.0min/km | 193 | 129cm | 120 |
—ûK󋵂Ö