êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,400m) | 400m | 26.0 | 10.4km | 46'16" | 4.4min/km | 141 | 190 | 118cm |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'53" | 4.9min/km | 117 | 186 | 110cm |
5.0(2,000m) | 4'43" | 4.7min/km | 135 | 186 | 114cm |
7.5(3,000m) | 4'29" | 4.5min/km | 132 | 188 | 119cm |
10.0(4,000m) | 4'32" | 4.5min/km | 140 | 186 | 119cm |
12.5(5,000m) | 4'21" | 4.4min/km | 138 | 190 | 121cm |
15.0(6,000m) | 4'23" | 4.4min/km | 142 | 190 | 120cm |
17.5(7,000m) | 4'21" | 4.4min/km | 148 | 190 | 121cm |
20.0(8,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 149 | 192 | 123cm |
22.5(9,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 151 | 192 | 123cm |
25.0(10,000m) | 4'13" | 4.2min/km | 154 | 198 | 120cm |
26.0(10,400m) | 1'48" | 4.5min/km | 153 | 188 | 118cm |
—ûK󋵂Ö