場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 平均ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広畑走友会練習会(10,000m) | 400m | 25.0 | 10.0km | 42'29" | 4.2min/km | 190 | 124cm |
周回数 | タイム | 速度 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'13" | 4.2min/km | 192 | 124cm |
5.0(2,000m) | 4'15" | 4.3min/km | 190 | 124cm |
7.5(3,000m) | 4'13" | 4.2min/km | 189 | 125cm |
10.0(4,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 189 | 125cm |
12.5(5,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 188 | 124cm |
15.0(6,000m) | 4'15" | 4.3min/km | 187 | 126cm |
17.5(7,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 189 | 123cm |
20.0(8,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 191 | 124cm |
22.5(9,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 192 | 121cm |
25.0(10,000m) | 4'08" | 4.1min/km | 194 | 125cm |
練習状況へ