場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広畑走友会練習会(10,000m) | 400m | 25.0 | 10.0km | 44'26" | 4.4min/km | 135 | 190 | 118cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 103 | 194 | 120cm |
5.0(2,000m) | 4'32" | 4.5min/km | 127 | 190 | 116cm |
7.5(3,000m) | 4'29" | 4.5min/km | 143 | 188 | 119cm |
10.0(4,000m) | 4'28" | 4.5min/km | 144 | 186 | 120cm |
12.5(5,000m) | 4'13" | 4.2min/km | 145 | 190 | 125cm |
15.0(6,000m) | 4'36" | 4.6min/km | 146 | 188 | 116cm |
17.5(7,000m) | 4'31" | 4.5min/km | 138 | 190 | 117cm |
20.0(8,000m) | 4'31" | 4.5min/km | 135 | 190 | 117cm |
22.5(9,000m) | 4'28" | 4.5min/km | 133 | 190 | 118cm |
25.0(10,000m) | 4'16" | 4.3min/km | 131 | 192 | 122cm |
練習状況へ