êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(5,000m) | 400m | 12.5 | 5.0km | 22'16" | 4.5min/km | 141 | 187 | 120cm |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | S”” | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|---|
1.0(400m) | 2'31" | 6.3min/km | 108 | 176 | 90cm |
2.0(800m) | 1'47" | 4.5min/km | 127 | 188 | 119cm |
3.0(1,200m) | 1'43" | 4.3min/km | 141 | 194 | 120cm |
4.0(1,600m) | 1'41" | 4.2min/km | 149 | 194 | 122cm |
5.0(2,000m) | 1'42" | 4.3min/km | 150 | 194 | 121cm |
6.0(2,400m) | 1'45" | 4.4min/km | 146 | 192 | 119cm |
7.0(2,800m) | 1'42" | 4.3min/km | 147 | 194 | 121cm |
8.0(3,200m) | 1'44" | 4.3min/km | 148 | 194 | 119cm |
9.0(3,600m) | 1'44" | 4.3min/km | 148 | 194 | 119cm |
10.0(4,000m) | 1'43" | 4.3min/km | 149 | 194 | 120cm |
11.0(4,400m) | 1'42" | 4.3min/km | 150 | 194 | 121cm |
12.0(4,800m) | 1'42" | 4.3min/km | 151 | 194 | 121cm |
12.5(5,000m) | 0'48" | 4.0min/km | 153 | 196 | 128cm |
—ûK󋵂Ö