êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(16,000m) | 400m | 40 | 16.0km | 1:08'09" | 4.3min/km | 190 | 124cm | 152 | 180 |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | –¬” |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'28" | 4.5min/km | 190 | 118cm | 126 |
5.0(2,000m) | 4'24" | 4.4min/km | 190 | 120cm | 143 |
7.5(3,000m) | 4'27" | 4.5min/km | 188 | 120cm | 145 |
10.0(4,000m) | 4'19" | 4.3min/km | 190 | 122cm | 149 |
12.5(5,000m) | 4'14" | 4.2min/km | 191 | 124cm | 152 |
15.0(6,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 190 | 122cm | 151 |
17.5(7,000m) | 4'18" | 4.3min/km | 190 | 122cm | 151 |
20.0(8,000m) | 4'20" | 4.3min/km | 190 | 121cm | 151 |
22.5(9,000m) | 4'07" | 4.1min/km | 192 | 127cm | 156 |
25.0(10,000m) | 4'11" | 4.2min/km | 190 | 126cm | 155 |
27.5(11,000m) | 4'13" | 4.2min/km | 190 | 125cm | 157 |
30.0(12,000m) | 4'09" | 4.2min/km | 191 | 126cm | 158 |
32.5(13,000m) | 4'02" | 4.0min/km | 193 | 128cm | 164 |
35.0(14,000m) | 4'13" | 4.2min/km | 188 | 126cm | 162 |
37.5(15,000m) | 4'17" | 4.3min/km | 186 | 126cm | 157 |
40.0(16,000m) | 4'02" | 4.0min/km | 190 | 130cm | 162 |
—ûK󋵂Ö