êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(16,000m) | 400m | 40.0 | 16.0km | 1:06'00" | 4.1min/km | 196 | 124cm |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'11" | 4.2min/km | 196 | 122cm |
5.0(2,000m) | 4'06" | 4.5min/km | 196 | 124cm |
7.5(3,000m) | 4'14" | 4.1min/km | 194 | 122cm |
10.0(4,000m) | 4'06" | 4.2min/km | 196 | 124cm |
12.5(5,000m) | 4'08" | 4.1min/km | 196 | 123cm |
15.0(6,000m) | 4'03" | 4.1min/km | 197 | 125cm |
17.5(7,000m) | 4'06" | 4.1min/km | 196 | 124cm |
20.0(8,000m) | 4'05" | 4.1min/km | 196 | 125cm |
22.5(9,000m) | 4'07" | 4.1min/km | 196 | 124cm |
25.0(10,000m) | 4'08" | 4.1min/km | 195 | 124cm |
27.5(11,000m) | 4'11" | 4.2min/km | 194 | 123cm |
30.0(12,000m) | 4'07" | 4.1min/km | 195 | 125cm |
32.5(13,000m) | 4'11" | 4.2min/km | 196 | 122cm |
35.0(14,000m) | 4'08" | 4.1min/km | 195 | 124cm |
37.5(15,000m) | 4'01" | 4.6min/km | 195 | 124cm |
40.0(16,000m) | 3'54" | 4.6min/km | 197 | 130cm |
—ûK󋵂Ö