êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,000m)(”º‘–) | 400m | 25.0 | 10.0km | 49'49" | 5.0min/km | 178 | 113cm |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh |
---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 5'15" | 5.3min/km | 184 | 104cm |
5.0(2,000m) | 5'01" | 5.0min/km | 180 | 111cm |
7.5(3,000m) | 5'00" | 5.0min/km | 179 | 112cm |
10.0(4,000m) | 4'57" | 5.0min/km | 178 | 113cm |
12.5(5,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 178 | 113cm |
15.0(6,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 176 | 114cm |
17.5(7,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 177 | 114cm |
20.0(8,000m) | 4'58" | 5.0min/km | 177 | 114cm |
22.5(9,000m) | 4'54" | 4.9min/km | 177 | 115cm |
25.0(10,000m) | 4'45" | 4.8min/km | 177 | 119cm |
—ûK󋵂Ö