場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 平均ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広畑走友会練習会(10,000m) | 400m | 25.0 | 10.0km | 44'45" | 4.5min/km | 187 | 119cm |
周回数 | タイム | 速度 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'36" | 4.6min/km | 185 | 118cm |
5.0(2,000m) | 4'31" | 4.5min/km | 187 | 118cm |
7.5(3,000m) | 4'30" | 4.5min/km | 187 | 119cm |
10.0(4,000m) | 4'28" | 4.5min/km | 187 | 120cm |
12.5(5,000m) | 4'24" | 4.4min/km | 187 | 122cm |
15.0(6,000m) | 4'33" | 4.6min/km | 187 | 118cm |
17.5(7,000m) | 4'24" | 4.4min/km | 188 | 121cm |
20.0(8,000m) | 4'24" | 4.4min/km | 188 | 121cm |
22.5(9,000m) | 4'25" | 4.4min/km | 188 | 120cm |
25.0(10,000m) | 4'25" | 4.4min/km | 188 | 120cm |
練習状況へ