場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広畑走友会練習会(10,000m) | 400m | 25.0 | 10.0km | 45'50" | 4.6min/km | 135 | 190 | 115cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'38" | 4.6min/km | 62 | 190 | 114cm |
5.0(2,000m) | 4'32" | 4.5min/km | 116 | 190 | 116cm |
7.5(3,000m) | 4'24" | 4.4min/km | 142 | 192 | 119cm |
10.0(4,000m) | 4'22" | 4.4min/km | 149 | 192 | 119cm |
12.5(5,000m) | 4'29" | 4.5min/km | 148 | 190 | 117cm |
15.0(6,000m) | 4'33" | 4.6min/km | 149 | 192 | 114cm |
17.5(7,000m) | 4'45" | 4.8min/km | 146 | 190 | 111cm |
20.0(8,000m) | 4'48" | 4.8min/km | 144 | 190 | 110cm |
22.5(9,000m) | 4'44" | 4.7min/km | 145 | 188 | 112cm |
25.0(10,000m) | 4'31" | 4.5min/km | 149 | 190 | 117cm |
練習状況へ