場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高御位 | 1.9km | 3 | 5.7km | 1:20'40" | 14.2min/km | 120 | 136 | 51cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
1本目(上り) | 14'45" | 15.5min/km | 127 | 112 | 58cm |
1本目(下り) | 11'52" | 12.5min/km | 100 | 170 | 47cm |
2本目(上り) | 14'56" | 15.7min/km | 136 | 110 | 58cm |
2本目(下り) | 12'24" | 13.1min/km | 108 | 164 | 47cm |
3本目(上り) | 14'04" | 14.8min/km | 143 | 110 | 61cm |
3本目(下り) | 12'38" | 13.3min/km | 98 | 150 | 50cm |
練習状況へ