êŠ | ˆêŽü | Žü‰ñ” | ‘–s‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | •½‹Ïƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | •½‹Ï–¬” | Å‚–¬” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L”¨‘–—F‰ï—ûK‰ï(10,000m) | 400m | 25 | 10.0km | 41'16" | 4.1min/km | 192 | 126cm | 158 | 226 |
Žü‰ñ” | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ƒsƒbƒ` | ƒXƒgƒ‰ƒCƒh | –¬” |
---|---|---|---|---|---|
2.5(1,000m) | 4'01" | 4.0min/km | 198 | 126cm | 162 |
5.0(2,000m) | 4'09" | 4.2min/km | 193 | 125cm | 168 |
7.5(3,000m) | 4'05" | 4.1min/km | 192 | 128cm | 159 |
10.0(4,000m) | 4'03" | 4.1min/km | 192 | 129cm | 162 |
12.5(5,000m) | 4'06" | 4.1min/km | 190 | 128cm | 154 |
15.0(6,000m) | 4'09" | 4.2min/km | 190 | 127cm | 161 |
17.5(7,000m) | 4'12" | 4.2min/km | 191 | 125cm | 174 |
20.0(8,000m) | 4'11" | 4.2min/km | 191 | 125cm | 138 |
22.5(9,000m) | 4'09" | 4.2min/km | 192 | 126cm | 121 |
25.0(10,000m) | 4'07" | 4.1min/km | 192 | 127cm | 180 |
—ûK󋵂Ö