場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日山練 | 4.0km | 4 | 16.0km | 1:45'59" | 6.6min/km | 126 | 172 | 88cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
1本目 | 25'45" | 6.4min/km | 113 | 172 | 90cm |
2本目 | 25'30" | 6.4min/km | 127 | 172 | 91cm |
3本目 | 23'02" | 5.8min/km | 138 | 176 | 99cm |
4本目 | 31'40" | 7.9min/km | 127 | 166 | 76cm |
練習状況へ