場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そうめん滝練 | 4.0km | 5 | 20.0km | 1:54'24" | 5.7min/km | 117 | 180 | 97cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
1本目(上り) | 11'40" | 5.8min/km | 96 | 184 | 93cm |
1本目(下り) | 9'43" | 4.9min/km | 94 | 184 | 112cm |
2本目(上り) | 12'05" | 6.0min/km | 101 | 182 | 91cm |
2本目(下り) | 9'36" | 4.8min/km | 120 | 184 | 113cm |
3本目(上り) | 12'43" | 6.4min/km | 131 | 180 | 87cm |
3本目(下り) | 9'38" | 4.8min/km | 128 | 184 | 113cm |
4本目(上り) | 13'59" | 7.0min/km | 127 | 176 | 81cm |
4本目(下り) | 9'56" | 5.0min/km | 124 | 182 | 111cm |
5本目(上り) | 13'54" | 7.0min/km | 127 | 178 | 81cm |
5本目(下り) | 11'06" | 5.6min/km | 117 | 180 | 100cm |
練習状況へ