場所 | 一周 | 周回数 | 走行距離 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
そうめん滝練 | 4.0km | 5 | 20.0km | 1:53'00" | 5.7min/km | 107 | 182 | 97cm |
周回数 | タイム | 速度 | 心拍数 | ピッチ | ストライド |
---|---|---|---|---|---|
1本目(上り) | 13'06" | 6.6min/km | 91 | 180 | 85cm |
1本目(下り) | 10'48" | 5.4min/km | 100 | 178 | 104cm |
2本目(上り) | 13'01" | 6.5min/km | 113 | 180 | 85cm |
2本目(下り) | 9'38" | 4.8min/km | 112 | 186 | 112cm |
3本目(上り) | 11'49" | 5.9min/km | 105 | 184 | 92cm |
3本目(下り) | 9'24" | 4.7min/km | 116 | 186 | 114cm |
4本目(上り) | 12'17" | 6.1min/km | 100 | 182 | 89cm |
4本目(下り) | 10'00" | 5.0min/km | 125 | 186 | 108cm |
5本目(上り) | 12'37" | 6.3min/km | 104 | 178 | 89cm |
5本目(下り) | 10'18" | 5.2min/km | 118 | 184 | 106cm |
練習状況へ