日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | ||||||||||||
1 | 水 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 18'15" | 5.2min/km | 172 | 132 | 146 | − | − | 3.5km |
2 | 木 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 17'16" | 4.9min/km | 172 | 139 | 148 | − | − | 7.0km |
3 | 金 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 17'07" | 4.9min/km | 170 | 142 | 152 | − | − | 10.5km |
4 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 10.5km | |
5 | 日 | 篠山ABCマラソン大会 | 42.2km | ********* | 3:59'10" | 5.7min/km | 175 | 142 | 161 | − | − | 52.7km | ||
6 | 月 | U | 会社西グランド | 8 | 2.0km | * | 10'33" | 5.3min/km | 174 | 138 | 147 | − | − | 54.7km |
7 | 火 | U | 会社西グランド | 8 | 2.0km | * | 11'47" | 5.9min/km | 172 | 128 | 137 | − | − | 56.7km |
8 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 56.7km | |
9 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 56.7km | |
10 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 56.7km | |
11 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 56.7km | |
12 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 56.7km | |
13 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 56.7km | |
14 | 火 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 20'53" | 6.0min/km | 159 | 127 | 154 | − | − | 60.2km |
15 | 水 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 19'56" | 5.7min/km | 163 | 129 | 142 | − | − | 63.7km |
16 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 63.7km | |
17 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 38'39" | 5.7min/km | 172 | 126 | 162 | 45 | 62.2kg | 74.0km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 19'39" | 5.6min/km | 166 | 133 | 151 | ||||||
18 | 土 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 37'27" | 5.5min/km | 175 | 129 | 148 | 50 | 62.4kg | 80.8km |
19 | 日 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km (10.8km) |
*** | 1:18'57" (57'37") |
5.5min/km (5.3min/km) |
174 (176) |
135 (140) |
148 | 48 | 62.4kg | 95.2km |
20 | 月 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km (13.1km) |
**** | 1:30'08" (1:07'41") |
5.4min/km (5.2min/km) |
176 (178) |
134 (140) |
152 | 43 | 62.8kg | 111.9km |
21 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
*** | 37'25" (16'11") |
5.5min/km (5.1min/km) |
174 (179) |
130 (139) |
155 | 43 | 63.6kg | 122.2km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 18'47" | 5.4min/km | 168 | 134 | 145 | ||||||
22 | 水 | U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | * | 18'53" | 5.4min/km | 169 | 134 | 145 | − | − | 125.7km |
23 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 125.7km | |
24 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 125.7km | |
25 | 土 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km (10.8km) |
*** | 1:17'37" (56'44") |
5.4min/km (5.3min/km) |
176 (178) |
134 (139) |
148 | 43 | 61.6kg | 140.1km |
26 | 日 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 37'53" (16'32") |
5.6min/km (5.2min/km) |
172 (178) |
134 (140) |
170 | 42 | 62.2kg | 146.9km |
27 | 月 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
*** | 36'54" (15'57") |
5.4min/km (5.0min/km) |
176 (180) |
124 (137) |
147 | 44 | 63.0kg | 157.2km |
U | 会社西グランド | 14 | 3.5km | 18'40" | 5.3min/km | 168 | 134 | 169 | ||||||
28 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 37'07" (16'16") |
5.5min/km (5.1min/km) |
173 (178) |
132 (140) |
151 | 44 | 62.4kg | 164.0km |
29 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 37'04" (16'51") |
5.5min/km (5.3min/km) |
174 (178) |
130 (140) |
148 | 44 | 62.0kg | 170.8km |
30 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 170.8km | |
31 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 36'38" (16'38") |
5.5min/km (5.2min/km) |
175 (178) |
128 (138) |
146 | 45 | 62.4kg | 177.6km |
練習状況へ