日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | ||||||||||||
1 | 木 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 15'22" | 4.7min/km | 180 | 132 | 154 | − | − | 3.3km |
2 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 36'37" | 5.4min/km | 176 | 116 | 132 | − | 60.8kg | 13.4km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 14'23" | 4.4min/km | 179 | 150 | 188 | ||||||
3 | 土 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 42'04" | 6.2min/km | 170 | 115 | 191 | − | 60.4kg | 23.5km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 18'54" | 5.7min/km | 176 | 113 | 122 | ||||||
4 | 日 | 御津町梅と潮の香マラソン | 10.0km | ** | 38'55" | 3.9min/km | 189 | 163 | 204 | − | − | 33.5km | ||
5 | 月 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 38'39" | 5.7min/km | 175 | 113 | 125 | − | 60.4kg | 43.6km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'15" | 4.9min/km | 178 | 137 | 148 | ||||||
6 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 43.6km | |
7 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 36'07" | 5.3min/km | 179 | 121 | 177 | − | 60.2kg | 53.7km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'42" | 4.8min/km | 182 | 143 | 152 | ||||||
8 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 34'42" (16'07") |
5.1min/km (5.0min/km) |
180 (183) |
124 (131) |
144 | − | 60.0kg | 60.5km |
9 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 40'03" | 5.9min/km | 176 | 111 | 137 | − | 60.2kg | 70.6km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 18'04" | 5.5min/km | 170 | 131 | 173 | ||||||
10 | 土 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 19'18" | 5.8min/km | 173 | 110 | 118 | − | − | 73.9km |
11 | 日 | H | 夢前橋 | 3 | 43.2km | ********* | 3:52'35" | 5.4min/km | 176 | 129 | 147 | − | 58.6kg | 117.1km |
12 | 月 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:32'03" | 6.4min/km | 167 | 112 | 152 | 40 | 60.0kg | 131.5km |
13 | 火 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 54'50" | 5.7min/km | 176 | 115 | 132 | − | 60.0kg | 141.1km |
14 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 40'27" | 5.9min/km | 174 | 109 | 144 | − | 60.6kg | 151.2km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'48" | 5.1min/km | 176 | 135 | 149 | ||||||
15 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 151.2km | |
16 | 金 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km (6.0km) |
*** | 50'38" (31'01") |
5.3min/km (5.2min/km) |
177 (178) |
125 (130) |
137 | − | 61.2kg | 164.1km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 17'11" | 5.2min/km | 171 | 135 | 148 | ||||||
17 | 土 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | ** | 52'46" | 5.5min/km | 174 | 122 | 219 | − | 60.4kg | 173.7km |
18 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 173.7km | |
19 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 173.7km | |
20 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 173.7km | |
21 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 37'28" | 5.5min/km | 178 | 115 | 133 | − | 61.2kg | 183.8km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 17'01" | 5.2min/km | 176 | 133 | 146 | ||||||
22 | 木 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 15'54" | 4.8min/km | 175 | 139 | 163 | − | − | 187.1km |
23 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 37'24" | 5.5min/km | 175 | 120 | 137 | − | 61.8kg | 197.2km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'34" | 5.0min/km | 175 | 137 | 148 | ||||||
24 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 197.2km | |
25 | 日 | G | 新蒲田橋 | 1 | 20.8km | ***** | 1:48'16" | 5.2min/km | 177 | 124 | 167 | − | 60.4kg | 218.0km |
F | 蒲田橋 | 1 | ||||||||||||
26 | 月 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 15'34" | 4.7min/km | 180 | 138 | 154 | − | − | 221.3km |
27 | 火 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 18'28" | 5.6min/km | 166 | 127 | 140 | − | − | 224.6km |
28 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 224.6km |
練習状況へ