日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | ||||||||||||
1 | 月 | かこがわ2世紀マラソン | 5.0km | * | 19'30" | 3.9min/km | 183 | 164 | 208 | − | − | 5.0km | ||
2 | 火 | いなみ新春万葉マラソン | 21.1km | ***** | 1:28'22" | 4.2min/km | 186 | 157 | 166 | − | − | 26.1km | ||
3 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 26.1km | |
4 | 木 | P | 平荘湖 | 6 | 29.4km | ****** | 2:50'48" | 5.8min/km | 174 | 128 | 177 | − | − | 55.5km |
5 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 38'27" | 5.7min/km | 176 | 121 | 132 | − | 61.8kg | 65.6km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'50" | 5.4min/km | 179 | 133 | 159 | ||||||
6 | 土 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 19'21" | 5.9min/km | 175 | 126 | 181 | − | − | 68.9km |
7 | 日 | H | 夢前橋 | 3 | 43.2km | ********* | 4:21'21" | 6.0min/km | 171 | 122 | 181 | 45 | 59.4kg | 112.1km |
8 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 112.1km | |
9 | 火 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 16'33" | 5.0min/km | 178 | 138 | 150 | − | − | 115.4km |
10 | 水 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 16'21" | 5.0min/km | 178 | 140 | 157 | − | − | 118.7km |
11 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 33'10" (15'17") |
4.9min/km (4.8min/km) |
183 (185) |
131 (139) |
144 | − | 61.8kg | 125.5km |
12 | 金 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 15'30" | 4.7min/km | 180 | 145 | 159 | − | − | 128.8km |
13 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 128.8km | |
14 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 128.8km | |
15 | 月 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 16'04" | 4.9min/km | 179 | 148 | 212 | − | − | 132.1km |
16 | 火 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:11'58" | 5.0min/km | 180 | 128 | 138 | − | 61.4kg | 146.5km |
17 | 水 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km (6.0km) |
*** | 47'09" (29'15") |
4.9min/km (4.9min/km) |
182 (183) |
129 (133) |
142 | 42 | 60.6kg | 159.4km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'18" | 4.9min/km | 178 | 143 | 154 | ||||||
18 | 木 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 48'41" | 5.1min/km | 180 | 125 | 142 | − | 61.0kg | 172.3km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'43" | 5.1min/km | 177 | 140 | 151 | ||||||
19 | 金 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km (6.0km) |
*** | 48'37" (29'42") |
5.1min/km (5.0min/km) |
179 (180) |
127 (132) |
147 | − | 61.4kg | 185.2km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'27" | 5.0min/km | 175 | 139 | 152 | ||||||
20 | 土 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:18'17" | 5.4min/km | 173 | 120 | 152 | − | 61.2kg | 199.6km |
21 | 日 | G | 新蒲田橋 | 3 | 33.6km | ******* | 3:11'58" | 5.7min/km | 171 | 121 | 140 | − | 60.8kg | 233.2km |
22 | 月 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 15'57" | 4.8min/km | 180 | 142 | 153 | − | − | 236.5km |
23 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 41'38" | 6.1min/km | 172 | 111 | 125 | − | 62.0kg | 246.6km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'23" | 5.0min/km | 174 | 139 | 155 | ||||||
24 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
*** | 34'53" (16'16") |
5.1min/km (5.1min/km) |
178 (180) |
124 (130) |
140 | − | 61.4kg | 256.7km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'29" | 4.7min/km | 178 | 146 | 155 | ||||||
25 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 35'02" | 5.2min/km | 178 | 124 | 197 | − | 62.4kg | 263.5km |
26 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 34'59" | 5.1min/km | 179 | 131 | 191 | − | 61.6kg | 273.6km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'14" | 4.9min/km | 179 | 139 | 152 | ||||||
27 | 土 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 42 | − | 273.6km | |
28 | 日 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km (10.8km) |
*** | 1:06'12" (48'33") |
4.6min/km (4.5min/km) |
185 (187) |
136 (142) |
155 | − | 61.2kg | 288.0km |
29 | 月 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 35'55" | 5.3min/km | 180 | 119 | 134 | − | 62.0kg | 298.1km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'08" | 4.9min/km | 179 | 139 | 150 | ||||||
30 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 36'56" | 5.4min/km | 176 | 116 | 132 | − | 61.4kg | 308.2km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'35" | 4.7min/km | 178 | 144 | 155 | ||||||
31 | 水 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 15'34" | 4.7min/km | 179 | 142 | 155 | − | − | 311.5km |
練習状況へ