日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | ||||||||||||
1 | 日 | K | 書写橋西 | 1 | 24.9km | ***** | 2:20'14" | 5.6min/km | 176 | 124 | 147 | − | 60.0kg | 24.9km |
2 | 月 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 43'38" | 6.4min/km | 171 | 103 | 114 | 40 | 61.2kg | 35.0km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 17'35" | 5.3min/km | 170 | 134 | 144 | ||||||
3 | 火 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 16'44" | 5.1min/km | 176 | 138 | 151 | − | − | 38.3km |
4 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 33'41" (15'13") |
5.0min/km (4.8min/km) |
180 (184) |
126 (136) |
147 | 40 | 61.2kg | 45.1km |
5 | 木 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km (10.8km) |
*** | 1:14'01" (55'00") |
5.1min/km (5.1min/km) |
181 (181) |
122 (126) |
139 | − | 60.6kg | 59.5km |
6 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 37'57" | 5.6min/km | 177 | 113 | 125 | − | 61.4kg | 69.6km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'15" | 4.9min/km | 176 | 140 | 151 | ||||||
7 | 土 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 34'32" | 5.1min/km | 180 | 121 | 137 | 40 | 61.0kg | 79.7km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 16'47" | 5.1min/km | 178 | 129 | 139 | ||||||
8 | 日 | H | 夢前橋 | 2 | 28.8km | ****** | 2:44'28" | 5.7min/km | 174 | 117 | 143 | 37 | 60.2kg | 108.5km |
9 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 108.5km | |
10 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 36'12" | 5.3min/km | 178 | 121 | 137 | 40 | 61.4kg | 118.6km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'38" | 5.0min/km | 176 | 142 | 152 | ||||||
11 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 118.6km | |
12 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 35'54" | 5.3min/km | 177 | 120 | 137 | − | 60.6kg | 128.7km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'34" | 5.0min/km | 175 | 140 | 152 | ||||||
13 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 38'39" | 5.7min/km | 175 | 113 | 128 | 40 | 61.0kg | 138.8km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'42" | 5.1min/km | 175 | 136 | 147 | ||||||
14 | 土 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km | *** | 1:06'46" | 6.0min/km | 175 | 121 | 210 | − | 60.6kg | 150.0km |
15 | 日 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km (10.8km) |
*** | 1:08'32" (50'33") |
4.8min/km (4.7min/km) |
184 (184) |
136 (141) |
152 | − | 60.4kg | 164.4km |
16 | 月 | B | 中門通 | 1 | 2.7km | ** | 16'39" | 6.2min/km | 171 | 109 | 122 | − | 61.0kg | 170.4km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'30" | 5.0min/km | 174 | 140 | 152 | ||||||
17 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 37'52" | 5.6min/km | 173 | 117 | 137 | − | 61.4kg | 177.2km |
18 | 水 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 14'44" | 4.5min/km | 186 | 143 | 154 | − | − | 180.5km |
19 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 35'51" | 5.3min/km | 181 | 118 | 139 | 40 | 60.8kg | 190.6km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 14'11" | 4.3min/km | 187 | 148 | 162 | ||||||
20 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 39'28" | 5.8min/km | 174 | 114 | 129 | − | 60.0kg | 197.4km |
21 | 土 | F | 蒲田橋 | 1 | 9.6km | *** | 53'52" | 5.6min/km | 178 | 113 | 127 | − | 60.2kg | 210.3km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 19'41" | 6.0min/km | 172 | 118 | 127 | ||||||
22 | 日 | H | 夢前橋 | 2 | 28.8km | ****** | 2:49'04" | 5.9min/km | 174 | 117 | 136 | − | 59.2kg | 239.1km |
23 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 239.1km | |
24 | 火 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km (7.6km) |
*** | 58'42" (39'37") |
5.2min/km (5.2min/km) |
179 (180) |
125 (129) |
140 | 39 | 60.6kg | 250.3km |
25 | 水 | A | 正門通 | 1 | 1.9km | ** | 12'11" | 6.4min/km | 172 | 100 | 114 | − | 61.2kg | 255.5km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'30" | 5.3min/km | 176 | 129 | 159 | ||||||
26 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 40'20" | 5.9min/km | 172 | 112 | 132 | − | 60.8kg | 265.6km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 16'15" | 4.9min/km | 177 | 135 | 151 | ||||||
27 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 39'24" | 5.8min/km | 174 | 111 | 124 | − | 60.8kg | 275.7km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 15'52" | 4.8min/km | 182 | 133 | 155 | ||||||
28 | 土 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 38'27" | 5.7min/km | 173 | 115 | 135 | 40 | 60.0kg | 282.5km |
29 | 日 | G | 新蒲田橋 | 3 | 33.6km | ******* | 3:12'15" | 5.7min/km | 174 | 123 | 152 | − | 59.2kg | 316.1km |
30 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 316.1km | |
31 | 火 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 14'32" | 4.4min/km | 185 | 141 | 163 | − | − | 319.4km |
練習状況へ