日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | ||||||||||||
1 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0km | |
2 | 木 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 0.0km | |
3 | 金 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | **** | 34'27" | 5.7min/km | 174 | 125 | 140 | − | − | 15.3km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 15'08" | 4.6min/km | 184 | 139 | 151 | ||||||
Tk | 通勤(帰) | 1 | 6.0km | 33'46" | 5.6min/km | 175 | 126 | 137 | ||||||
4 | 土 | G | 新蒲田橋 | 1 | 11.2km | *** | 1:03'31" | 5.7min/km | 173 | 115 | 136 | − | 59.4kg | 26.5km |
5 | 日 | G | 新蒲田橋 | 3 | 33.6km | ******* | 3:23'18" | 6.1min/km | 171 | 116 | 137 | − | 59.2kg | 60.1km |
6 | 月 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | **** | 34'43" | 5.8min/km | 177 | 124 | 152 | − | − | 75.4km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 15'06" | 4.6min/km | 184 | 141 | 154 | ||||||
Tk | 通勤(帰) | 1 | 6.0km | 36'45" | 6.1min/km | 171 | 116 | 136 | ||||||
7 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 40'36" | 6.0min/km | 175 | 111 | 127 | − | 61.0kg | 85.5km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 16'48" | 5.1min/km | 179 | 131 | 151 | ||||||
8 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 38'41" | 5.7min/km | 175 | 111 | 125 | − | 60.6kg | 92.3km |
9 | 木 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 15'46" | 4.8min/km | 178 | 137 | 151 | − | − | 95.6km |
10 | 金 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
*** | 33'16" (14'49") |
4.9min/km (4.6min/km) |
179 (183) |
130 (142) |
151 | − | 59.8kg | 105.7km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'21" | 4.7min/km | 179 | 145 | 159 | ||||||
11 | 土 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km (10.8km) |
*** | 1:08'17" (49'10") |
4.7min/km (4.6min/km) |
182 (185) |
135 (142) |
152 | − | 59.4kg | 120.1km |
12 | 日 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km (10.8km) |
*** | 1:07'46" (49'58") |
4.7min/km (4.6min/km) |
184 (185) |
136 (141) |
151 | 40 | 60.0kg | 134.5km |
13 | 月 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | **** | 34'03" | 5.7min/km | 176 | 126 | 136 | − | − | 149.8km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'17" | 4.6min/km | 176 | 148 | 163 | ||||||
Tk | 通勤(帰) | 1 | 6.0km | 34'30" | 5.8min/km | 172 | 123 | 133 | ||||||
14 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | *** | 36'48" | 5.4min/km | 175 | 116 | 137 | − | 60.4kg | 159.9km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 16'01" | 4.9min/km | 175 | 136 | 148 | ||||||
15 | 水 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | ** | 33'06" | 5.5min/km | 178 | 129 | 144 | − | − | 165.9km |
16 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 32'43" (14'56") |
4.8min/km (4.7min/km) |
180 (184) |
130 (140) |
149 | − | 60.0kg | 172.7km |
17 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 172.7km | |
18 | 土 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | **** | 35'09" | 5.9min/km | 176 | 122 | 151 | − | − | 188.0km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 15'35" | 4.7min/km | 184 | 130 | 150 | ||||||
Tk | 通勤(帰) | 1 | 6.0km | 32'06" | 5.4min/km | 181 | 126 | 140 | ||||||
19 | 日 | G | 新蒲田橋 | 3 | 33.6km | ******* | 2:56'51" | 5.3min/km | 179 | 124 | 147 | − | 58.8kg | 221.6km |
20 | 月 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | **** | 35'05" | 5.8min/km | 176 | 118 | 131 | − | − | 236.9km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 16'39" | 5.0min/km | 183 | 124 | 135 | ||||||
Tk | 通勤(帰) | 1 | 6.0km | 36'48" | 6.1min/km | 169 | 116 | 131 | ||||||
21 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 40'19" | 5.9min/km | 170 | 109 | 124 | − | 60.4kg | 243.7km |
22 | 水 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | **** | 34'22" | 5.7min/km | 175 | 122 | 173 | − | − | 259.0km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 14'52" | 4.5min/km | 179 | 151 | 169 | ||||||
Tk | 通勤(帰) | 1 | 6.0km | 34'55" | 5.8min/km | 170 | 120 | 147 | ||||||
23 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km | ** | 38'32" | 5.7min/km | 174 | 112 | 144 | − | 59.8kg | 265.8km |
24 | 金 | Ti | 通勤(行) | 1 | 6.0km | **** | 34'50" | 5.8min/km | 170 | 121 | 137 | − | − | 281.1km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'35" | 4.7min/km | 175 | 144 | 158 | ||||||
Tk | 通勤(帰) | 1 | 6.0km | 39'18" | 6.6min/km | 164 | 115 | 126 | ||||||
25 | 土 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 15'38" | 4.7min/km | 177 | 135 | 148 | − | − | 284.4km |
26 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 284.4km | |
27 | 月 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 14'50" | 4.5min/km | 177 | 150 | 165 | − | − | 287.7km |
28 | 火 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
*** | 32'07" (14'39") |
4.7min/km (4.6min/km) |
180 (183) |
134 (143) |
152 | 42 | 61.4kg | 297.8km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'05" | 4.6min/km | 177 | 147 | 158 | ||||||
29 | 水 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
** | 31'51" (14'32") |
4.7min/km (4.5min/km) |
181 (185) |
134 (143) |
166 | 43 | 61.2kg | 304.6km |
30 | 木 | E | 才崎橋 | 1 | 6.8km (3.2km) |
*** | 32'09" (14'36") |
4.7min/km (4.6min/km) |
178 (181) |
132 (142) |
150 | − | 60.4kg | 314.7km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'47" | 4.8min/km | 178 | 142 | 149 |
練習状況へ