日 | 曜 | コース | 周回 数 |
走行 距離 |
グラフ | タイム | 速度 | ピッチ | 脈拍数 | 体重 | 体脂 肪率 |
累計 距離 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最高 | 安静 | |||||||||||||
1 | 水 | V | 会社東グランド | 6 | 1.8km | * | 9'46" | 5.4min/km | 178 | 129 | 137 | − | − | − | 1.8km |
2 | 木 | ○↓構内周回 (変態練習) |
1 | 1.1km | *** | 6'51" | 6.2min/km | 173 | 114 | 129 | − | − | − | 13.9km | |
9 | 9.9km | 41'07" | 4.2min/km | 186 | 158 | 193 | |||||||||
1 | 1.1km | 7'14" | 6.6min/km | 169 | 125 | 137 | |||||||||
3 | 金 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 13.9km | |
4 | 土 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:22'53" | 5.8min/km | 174 | 115 | 137 | − | 62.4kg | 15.5% | 31.6km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 20'03" | 6.1min/km | 172 | 114 | 168 | |||||||
5 | 日 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | *** | 1:17'48" | 5.4min/km | 175 | 129 | 184 | − | 62.0kg | 16.0% | 46.0km |
6 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 46.0km | |
7 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 46.0km | |
8 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 46.0km | |
9 | 木 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 18'07" | 5.5min/km | 176 | 127 | 140 | − | − | − | 49.3km |
10 | 金 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:18'58" | 5.5min/km | 177 | 116 | 144 | − | 62.0kg | 17.0% | 67.0km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 15'35" | 4.7min/km | 179 | 141 | 167 | |||||||
11 | 土 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:17'01" | 5.3min/km | 179 | 121 | 148 | − | 61.8kg | 16.0% | 84.7km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 16'45" | 5.1min/km | 178 | 133 | 156 | |||||||
12 | 日 | H | 夢前橋 | 2 | 28.8km | ****** | 2:28'08" | 5.1min/km | 181 | 126 | 152 | − | 60.6kg | 15.5% | 113.5km |
13 | 月 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 18'47" | 5.7min/km | 173 | 113 | 129 | − | − | − | 116.8km |
14 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 116.8km | |
15 | 水 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 116.8km | |
16 | 木 | 釜山市街(HOTEL LOTTE -日本領事館往復) |
10.0km | ******* | 1:04'26" | 6.4min/km | 173 | 131 | 195 | − | − | − | 147.7km | ○↓構内周回 (変態練習) |
9 | 9.9km | 55'33" | 5.6min/km | 178 | 121 | 192 |
9 | 9.9km | 40'17" | 4.1min/km | 188 | 169 | 196 | |||||||||
1 | 1.1km | - | - | - | - | - | |||||||||
17 | 金 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 18'10" | 5.5min/km | 174 | 130 | 140 | − | − | − | 151.0km |
18 | 土 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km | **** | 1:34'05" | 5.6min/km | 176 | 117 | 163 | − | 62.2kg | 15.0% | 167.7km |
19 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 167.7km | |
20 | 月 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 167.7km | |
21 | 火 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 167.7km | |
22 | 水 | V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | * | 16'42" | 5.1min/km | 176 | 133 | 154 | − | − | − | 171.0km |
23 | 木 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:04'51" | 4.5min/km | 188 | 140 | 163 | − | 61.8kg | 16.5% | 188.7km |
V | 会社東グランド | 11 | 3.3km | 14'46" | 4.5min/km | 182 | 149 | 170 | |||||||
24 | 金 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:16'16" | 5.3min/km | 178 | 123 | 188 | − | 62.0kg | 16.5% | 206.4km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'42" | 5.4min/km | 177 | − | − | |||||||
25 | 土 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:16'30" | 5.3min/km | 177 | 127 | 215 | − | 62.0kg | 16.0% | 224.1km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 17'20" | 5.3min/km | 179 | 127 | 140 | |||||||
26 | 日 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 224.1km | |
27 | 月 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:14'42" | 5.2min/km | 178 | 127 | 194 | − | 62.0kg | 15.5% | 241.8km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 18'07" | 5.5min/km | 176 | 121 | 142 | |||||||
28 | 火 | I | 手野橋 | 1 | 16.7km | **** | 1:30'07" | 5.4min/km | 178 | 122 | 143 | − | 61.2kg | 16.0% | 261.8km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 18'43" | 5.7min/km | 171 | 127 | 182 | |||||||
29 | 水 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:13'40" | 5.1min/km | 179 | 123 | 155 | − | 61.8kg | 15.5% | 279.5km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 16'09" | 4.9min/km | 173 | 141 | 187 | |||||||
30 | 木 | H | 夢前橋 | 1 | 14.4km | **** | 1:22'03" | 5.7min/km | 174 | 117 | 215 | − | 62.0kg | 14.5% | 297.2km |
W | 木材港 | 1 | 3.3km | 19'43" | 6.0min/km | 172 | 127 | 180 | |||||||
31 | 金 | W | 木材港 | 1 | 3.3km | * | 20'42" | 6.3min/km | 170 | 128 | 173 | − | − | − | 300.5km |
練習状況へ