No. | “ú•t | “à—e | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
---|---|---|---|---|
11 | 25-09-17 | 2.0km | 14'17" | @ |
10 | 25-09-10 | 5.0km | 39'05" | @ |
9 | 25-09-03 | 5.1km | 33'17" | @ |
8 | 25-05-28 | 1.0km | 6'47" | @ |
7 | 25-05-21 | 1.0km | 6'37" | @ |
6 | 25-05-14 | 5.0km | 31'51" | @ |
5 | 25-04-16 | 5.0km | 28'23" | @ |
4 | 25-04-09 | 5.0km | 26'48" | @ |
3 | 25-03-19 | 5.0km | 28'58" | @ |
2 | 25-03-12 | 5.0km | 34'35" | @ |
1 | 25-01-24 | 1.1km | 7'07" | @ |
—ûK󋵂Ö