No. | “ú•t | ƒ^ƒCƒ€ | ‘¬“x | ”õl |
---|---|---|---|---|
1 | 02-01-16 | 43'58" | 4.4min/km | Ž©ŒÈƒxƒXƒg |
2 | 02-06-06 | 43'29" | 4.4min/km | Ž©ŒÈƒxƒXƒg |
3 | 02-08-06 | 43'45" | 4.4min/km | @ |
4 | 02-08-29 | 43'54" | 4.4min/km | @ |
5 | 02-12-11 | 40'41" | 4.1min/km | Ž©ŒÈƒxƒXƒg |
6 | 03-01-16 | 41'24" | 4.2min/km | @ |
7 | 03-02-27 | (44'49") | 5.8min/km | 7Žü:7.7km |
8 | 03-04-17 | 41'51" | 4.2min/km | @ |
9 | 03-04-30 | (1:29'29") | 4.5min/km | ”{•Ï‘Ô(18Žü:19.8km) |
10 | 03-05-15 | 41'46" | 4.2min/km | @ |
11 | 03-10-02 | 41'07" | 4.2min/km | @ |
12 | 03-10-16 | 40'17" | 4.1min/km | Ž©ŒÈƒxƒXƒg |
13 | 03-12-04 | 40'20" | 4.1min/km | @ |
14 | 04-01-15 | 43'52" | 4.4min/km | @ |
41'24" | 4.2min/km | |||
15 | 04-02-10 | 40'49" | 4.1min/km | @ |
16 | 04-03-18 | 41'54" | 4.2min/km | @ |
44'10" | 4.5min/km | |||
17 | 04-04-15 | 41'27" | 4.2min/km | @ |
18 | 04-04-30 | (2:19'37") | 4.7min/km | 3”{•Ï‘Ô(27Žü:29.7km) |
19 | 04-05-27 | 44'01" | 4.4min/km | @ |
20 | 04-09-09 | 43'40" | 4.4min/km | @ |
21 | 04-09-16 | 42'25" | 4.3min/km | @ |
22 | 04-09-30 | 40'50" | 4.1min/km | @ |
23 | 04-11-25 | (2:11'34") | 4.4min/km | 3”{•Ï‘Ô(27Žü:29.7km) |
24 | 05-04-06 | 43'53" | 4.4min/km | @ |
43'52" | 4.4min/km | |||
25 | 05-04-21 | (1:29'31") | 4.5min/km | ”{•Ï‘Ô(18Žü:19.8km) |
26 | 05-04-26 | (1:51'17") | 4.8min/km | (21Žü:23.1km) |
27 | 05-06-02 | 43'20" | 4.4min/km | @ |
28 | 05-06-29 | (1:37'40") | 4.9min/km | ”{•Ï‘Ô(18Žü:19.8km) |
29 | 05-09-29 | 42'17" | 4.3min/km | @ |
30 | 05-11-10 | 39'50" | 4.0min/km | Ž©ŒÈƒxƒXƒg |
31 | 05-12-08 | (2:14'24") | 4.5min/km | 3”{•Ï‘Ô(27Žü:29.7km) |
32 | 06-03-23 | 44'10" | 4.5min/km | @ |
—ûK󋵂Ö