No. | 日付 | 本数 | タイム | 上りラップタイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 19-01-24 | 10本 | 32'45" | 67"-65"-63"-61"-60"-60"-61"-59"-58"-56" | |
11 | 19-01-17 | 10本 | 30'21" | 71"-68"-67"-65"-65"-64"-62"-61"-59"-56" | |
10 | 19-01-10 | 5本 | 16'02" | 78"-79"-78"-75"-69" | |
9 | 18-11-01 | 10本 | 34'05" | 77"-77"-68"-66"-64"-65"-63"-62"-60"-57" | |
8 | 18-10-18 | 5本 | 14'53" | 68"-68"-67"-64"-62" | |
7 | 18-04-12 | 3本 | 8'45" | 78"-74"-63" | |
6 | 18-03-22 | 5本 | 14'39" | 64"-65"-64"-65"-65" | |
5 | 18-02-15 | 5本 | 16'05" | 71"-71"-68"-66"-63" | |
4 | 18-02-08 | 5本 | 15'23" | 93"-82"-79"-72"-66" | |
3 | 18-02-01 | 15本 | 48'15" | 69"-69"-69"-65"-67"-69"-70"-65"-64"-63"-65"-64"-62"-64"-63" | |
2 | 18-01-25 | 15本 | 44'57" | 70"-72"-72"-68"-65"-67"-64"-63"-61"-59"-58"-57"-59"-61"-62" | |
1 | 18-01-18 | 10本 | 31'53" | 56"-55"-57"-58"-57"-57"-57"-57"-57"-57" |
練習状況へ