No. | “ú•t | ƒR[ƒX | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
19 | 24-03-06 | Žü‰ñ | 10.0km | 50'26" | 5'15"-5'15"-5'13"-5'13"-5'13"-5'11"-5'01"-4'52"-4'42"-4'30" |
18 | 23-02-15 | Žü‰ñ | 10.0km+1.0km | 46'57" 4'32" | @ |
17 | 23-02-08 | Žü‰ñ | 10.0km+1.0km | 44'57" 4'24" | @ |
16 | 23-02-03 | Žü‰ñ | 10.0km | 46'42" | @ |
15 | 22-02-18 | Žü‰ñ | 6.8km | 34'28" | 1km~5–{(4'13"-4'03"-4'00"-3'57"-3'57") |
14 | 22-02-04 | Žü‰ñ | 6.8km | 35'34" | 1km~5–{(4'30"-4'26"-4'26"-4'18"-4'14") |
13 | 21-12-03 | Žü‰ñ | 1.4km | 9'03" | @ |
12 | 21-10-15 | Žü‰ñ | 1.4km | 9'10" | @ |
11 | 21-10-08 | Žü‰ñ | 8.2km | 44'58" | 1km~5–{(4'32"-4'23"-4'23"-4'24"-4'24") |
10 | 21-02-12 | Žü‰ñ | 6.8km | 33'25" | 1km~5–{(4'25"-4'22"-4'16"-4'17"-4'13") |
9 | 21-02-09 | Žü‰ñ | 1.4km | 8'26" | @ |
8 | 21-02-04 | Žü‰ñ | 2.7km | 17'08" | @ |
7 | 20-12-04 | Žü‰ñ | 6.8km | 33'15" | 1km~5–{(4'26"-4'13"-4'12"-4'09"-4'10") |
6 | 20-07-09 | –k‰•œ | 2.1km | 12'44" | @ |
5 | 20-07-09 | Žü‰ñ | 8.2km | 44'39" | 1km~5–{(5'11"-4'48"-4'40"-4'34"-4'31") |
4 | 20-07-02 | Žü‰ñ | 9.5km | 49'39" | 1km~6–{(4'34"-4'29"-4'29"-4'22"-4'19"-4'19") |
3 | 20-06-26 | Žü‰ñ | 8.2km | 44'12" | 1km~5–{(4'28"-4'18"-4'16"-4'15"-4'13") |
2 | 20-06-23 | Žü‰ñ | 5.5km | 35'20" | @ |
1 | 20-05-17 | Žü‰ñ | 42.2km | 4:20'56" | @ |
—ûK󋵂Ö