No. | 日付 | 本数 | 距離 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24-09-12 | 5 | 5.0km | 29'48" | |
33 | 24-08-29 | 5 | 5.0km | 33'01" | |
32 | 24-07-04 | 10 | 10.0km | 55'17" | |
1 | 1.0km | 5'50" | |||
31 | 24-06-06 | 5 | 5.0km | 25'28" | |
30 | 24-05-23 | 10 | 9.9km | 51'50" | |
29 | 23-09-13 | 10 | 10.0km | 58'41" | |
28 | 17-01-26 | 10 | 10.1km | 55'19" | |
27 | 17-01-06 | 10 | 10.2km | 59'18" | |
26 | 16-12-08 | 10 | 10.3km | 1:03'18" | |
25 | 16-12-01 | 10 | 10.3km | 1:05'54" | |
24 | 16-11-17 | 5 | 5.2km | 34'37" | |
23 | 16-10-27 | 5 | 5.2km | 31'26" | |
22 | 16-09-15 | 10 | 10.6km | 1:00'42" | |
21 | 16-09-08 | 10 | 10.6km | 59'59" | |
20 | 16-09-01 | 5 | 5.3km | 32'36" | |
19 | 16-08-25 | 10 | 10.5km | 1:09'11" | |
18 | 16-08-18 | 10 | 10.2km | 1:05'12" | |
17 | 16-07-14 | 5 | 5.1km | 33'29" | 手柄山サブトラック練10.0km後 |
16 | 16-07-07 | 10 | 10.1km | 1:04'37" | 手柄山サブトラック練10.0km後 |
15 | 16-06-30 | 5 | 5.1km | 26'25" | 手柄山サブトラック練10.0km後 |
14 | 16-06-24 | 10 | 10.1km | 55'54" | |
13 | 16-06-17 | 10 | 10.2km | 57'21" | |
12 | 16-06-02 | 10 | 10.2km | 57'45" | |
11 | 16-05-05 | 2 | 2.0km | 15'02" | |
10 | 16-04-22 | 10 | 10.2km | 1:01'09" | |
9 | 16-04-14 | 10 | 10.3km | 51'26" | |
8 | 16-04-07 | 10 | 10.2km | 1:01'40" | |
7 | 16-03-24 | 10 | 10.0km | 55'42" | |
6 | 16-03-10 | 3 | 3.0km | 20'51" | |
5 | 16-03-03 | 10 | 10.0km | 50'48" | |
4 | 16-02-25 | 10 | 10.0km | 47'42" | |
3 | 16-02-21 | 20 | 20.0km | 1:54'13" | |
2 | 16-02-11 | 10 | 10.0km | 56'27" | |
1 | 16-02-04 | 10 | 9.7km | 50'30" |
練習状況へ