No. | 日付 | 内容 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
52 | 24-12-25 | 10,000m | 57'28" | |
51 | 24-12-11 | 10,000m | 53'22" | |
50 | 24-11-20 | 5.0km | 25'50" | |
49 | 24-11-13 | 5.0km | 26'56" | |
48 | 24-11-06 | 5.0km | 28'35" | |
47 | 24-10-16 | 5.0km | 25'54" | |
46 | 24-09-18 | 2.0km | 13'36" | |
45 | 24-09-11 | 5.0km | 30'40" | |
44 | 24-09-04 | 10,000m + 1,000m | 51'53" 4'53" | 5'37"-5'09"-5'12"-5'16"-5'19"-5'13"-5'08"-5'04"-5'01"-4'55"(10,000m) |
43 | 24-08-28 | 10,000m + 1,000m | 53'06" 5'03" | 5'38"-5'24"-5'21"-5'19"-5'19"-5'18"-5'17"-5'14"-5'14"-5'03"(10,000m) |
42 | 24-08-21 | 5.0km | 29'31" | |
41 | 24-08-07 | 5.1km | 31'3" | |
40 | 24-07-31 | 5.0km | 28'20" | |
40 | 24-07-24 | 5.1km | 27'52" | |
39 | 24-07-17 | 5,000m | 32'02" | |
38 | 24-07-10 | 10,000m + 2,000m | 56'16" 11'11" | |
37 | 24-07-03 | 10,000m + 1,000m | 55'49" 5'29" | |
36 | 24-06-19 | 5,000m | 26'59" | |
35 | 24-06-12 | 5,000m | 24'44" | |
34 | 24-06-05 | 5,000m | 26'48" | |
33 | 24-05-29 | 5,000m | 28'07" | |
32 | 24-05-22 | 5,000m | 28'55" | |
31 | 24-05-15 | 5,000m | 29'28" | |
31 | 24-05-08 | 10,000m + 1,000m | 49'20" 4'59" | 5'05"-5'07"-4'57"-4'53"-4'54"-4'56"-4'50"-4'55"-4'55"-4'48"(10,000m) |
30 | 24-04-17 | 5,000m | 25'59" | |
29 | 24-04-10 | 10,000m + 1,000m | 47'49" 4'41" | 4'48"-4'51"-4'48"-4'48"-4'46"-4'44"-4'44"-4'44"-4'47"-4'48"(10,000m) |
28 | 24-03-27 | 10,000m + 1,000m | 48'31" 4'52" | 5'06"-4'56"-4'57"-4'52"-4'47"-4'48"-4'48"-4'48"-4'47"-4'42"(10,000m) |
27 | 24-03-13 | 10,000m + 1,000m | 48'58" 4'58" | 4'57"-5'05"-4'59"-4'52"-4'54"-4'51"-4'52"-4'51"-4'56"-4'43"(10,000m) |
26 | 24-02-28 | 10,000m + 1,000m | 46'13" 4'31" | 自己ベスト 4'43"-4'40"-4'39"-4'38"-4'36"-4'35"-4'34"-4'35"-4'39"-4'36"(10,000m) |
25 | 24-02-14 | 10,000m + 1,000m | 50'59" 5'00" | 5'12"-5'23"-5'27"-5'19"-5'25"-5'01"-4'55"-4'47"-4'44"-4'46"(10,000m) |
24 | 24-02-07 | 10,000m + 1,000m | 47'51" 5'18" | 4'51"-4'51"-4'44"-4'41"-4'44"-4'38"-4'40"-4'45"-4'50"-4'55"(10,000m) |
23 | 24-01-31 | 5,000m | 27'49" | |
22 | 24-01-24 | 10,000m + 1,000m | 51'09" 4'48" | 5'21"-5'18"-5'15"-5'05"-5'03"-5'06"-5'04"-5'03"-5'02"-4'51"(10,000m) |
21 | 24-01-17 | 10,000m + 1,000m | 47'37" 4'17" | 5'03"-5'01"-4'51"-4'46"-4'40"-4'47"-4'40"-4'38"-4'37"-4'36"(10,000m) |
20 | 24-01-10 | 10,000m | 48'53" | 5'13"-4'56"-4'51"-4'59"-4'53"-4'51"-4'55"-4'53"-4'50"-4'33" |
19 | 23-12-27 | 10,000m | 49'43" | 5'33"-5'20"-4'59"-4'57"-4'57"-4'54"-4'44"-4'44"-4'54"-4'39" |
18 | 23-12-20 | 10,000m | 50'15" | 5'18"-5'19"-5'13"-5'11"-5'10"-5'09"-5'00"-4'50"-4'38"-4'26" |
17 | 23-12-13 | 10,000m | 54'25" | 5'39"-5'38"-5'41"-5'39"-5'35"-5'31"-5'23"-5'02"-5'11"-5'06" |
16 | 23-12-06 | 10,000m | 51'08" | 5'37"-5'23"-5'15"-5'13"-5'11"-5'03"-4'58"-4'54"-4'49"-4'45" |
15 | 23-11-29 | 10,000m | 47'33" | 5'05"-4'54"-4'58"-4'49"-4'44"-4'40"-4'33"-4'39"-4'37"-4'32" |
14 | 23-11-22 | 5,000m | 28'40" | |
13 | 23-11-15 | 10,000m | 48'06" | 5'18"-5'02"-5'00"-4'50"-4'49"-4'45"-4'43"-4'39"-4'33"-4'27" |
12 | 23-11-08 | 10,000m | 53'56" | 5'45"-5'37"-5'41"-5'38"-5'37"-5'25"-5'14"-5'25"-4'57"-4'39" |
11 | 23-10-25 | 10,000m | 50'13" | 5'23"-5'12"-5'10"-5'03"-5'05"-5'02"-4'56"-4'54"-4'52"-4'37" |
10 | 23-10-18 | 10,000m | 48'54" | 5'14"-5'08"-5'03"-4'55"-4'52"-4'51"-4'43"-4'47"-4'47"-4'31" |
9 | 23-10-11 | 10,000m | 56'36" | 6'30"-6'16"-6'18"-5'49"-5'43"-5'42"-5'20"-5'10"-4'52"-4'55" |
8 | 23-10-04 | 10,000m | 46'14" | 4'34"-4'34"-4'34"-4'36"-4'33"-4'37"-4'37"-4'41"-4'45"-4'43" |
7 | 23-09-27 | 10,000m | 51'11" | 6'07"-5'32"-5'14"-4'53"-4'59"-4'52"-4'52"-4'57"-4'59"-4'48" |
6 | 23-09-20 | 5,000m | 32'32" | |
5 | 23-09-06 | 10,000m | 49'41" | 5'04"-5'03"-5'04"-5'02"-4'59"-4'57"-4'56"-4'53"-4'53"-4'50" |
4 | 23-08-16 | ジョグ(3.0km) | 23'16" | |
3 | 23-08-09 | 10,000m | 53'53" | 5'44"-5'30"-5'28"-5'25"-5'15"-5'18"-5'15"-5'20"-5'23"-5'17" |
2 | 23-08-02 | 10,000m | 55'02" | 5'57"-5'59"-5'50"-5'27"-5'16"-5'23"-5'22"-5'18"-5'16"-5'15" |
1 | 23-07-26 | ジョグ(5.0km) | 27'55" |
練習状況へ