日付 | タイム | 速度 | 備考 |
---|---|---|---|
00-10-15 | 1:08'32" | 4.8min/km | 自己ベスト |
00-11-11 | 1:08'17" | 4.7min/km | 自己ベスト |
00-11-12 | 1:07'46" | 4.7min/km | 自己ベスト |
00-12-09 | 1:06'06" | 4.6min/km | 自己ベスト |
01-01-28 | 1:06'12" | 4.6min/km | |
01-05-05 | 1:05'37" | 4.6min/km | 自己ベスト |
01-10-11 | 1:03'20" | 4.4min/km | 自己ベスト |
02-04-15 | 1:07'45" | 4.7min/km | |
02-05-22 | 1:04'49" | 4.5min/km | |
02-05-29 | 1:03'21" | 4.4min/km | |
02-06-21 | 1:09'56" | 4.9min/km | |
02-07-24 | 1:09'48" | 4.8min/km | |
02-09-10 | 1:06'14" | 4.6min/km | |
02-09-13 | 1:05'15" | 4.5min/km | |
02-09-21 | 1:04'07" | 4.5min/km | |
02-09-23 | 1:06'11" | 4.6min/km | |
02-09-26 | 1:08'57" | 4.8min/km | |
02-09-30 | 1:06'26" | 4.6min/km | |
02-10-03 | 1:02'29" | 4.3min/km | 自己ベスト |
02-10-10 | 1:09'01" | 4.8min/km | |
02-10-14 | 1:05'32" | 4.6min/km | |
02-10-26 | 1:03'24" | 4.4min/km | |
02-10-30 | 1:09'56" | 4.9min/km | |
02-11-02 | 1:08'46" | 4.8min/km | |
02-11-10 | 1:01'53" | 4.3min/km | 自己ベスト |
02-11-26 | 1:01'25" | 4.3min/km | 自己ベスト |
02-12-08 | 1:09'30" | 4.8min/km | |
02-12-22 | 1:01'26" | 4.3min/km | |
03-01-13 | 1:01'18" | 4.3min/km | 自己ベスト |
03-08-29 | 1:09'23" | 4.8min/km | |
03-09-12 | 1:05'13" | 4.5min/km | |
03-09-20 | 1:02'30" | 4.3min/km | |
03-09-22 | 1:09'53" | 4.9min/km | |
03-10-23 | 1:04'51" | 4.5min/km | |
03-12-03 | 1:07'45" | 4.7min/km | |
04-12-15 | 1:01'57" | 4.3min/km | |
05-01-23 | 1:04'42" | 4.5min/km | |
05-02-04 | 1:00'39" | 4.2min/km | 自己ベスト |
05-02-09 | 1:00'54" | 4.2min/km | |
05-02-17 | 1:02'03" | 4.3min/km | |
05-03-13 | 1:07'14" | 4.7min/km |
練習状況へ