No. | “ú•t | –{” | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
42 | 24-08-24 | 3 | 11.8km | 1:22'41" | @ |
41 | 22-05-27 | 1 | 4.0km | 25'53" | @ |
40 | 21-09-03 | 1 | 4.0km | 25'21" | @ |
39 | 21-08-27 | 3 | 11.8km | 1:17'41" | @ |
38 | 21-08-21 | 2 | 7.9km | 48'03" | @ |
37 | 21-07-31 | 1 | 3.9km | 24'21" | @ |
36 | 19-08-29 | 1 | 4.0km | 34'27" | @ |
35 | 19-08-22 | 1 | 4.0km | 26'29" | @ |
34 | 19-05-30 | 2 | 8.0km | 53'38" | @ |
33 | 19-04-04 | 1 | 4.0km | 27'40" | @ |
32 | 18-09-08 | 3 | 11.9km | 1:31'50" | @ |
31 | 18-08-09 | 3 | 11.9km | 1:10'54" | @ |
30 | 18-07-26 | 3 | 11.9km | 1:18'11" | @ |
29 | 17-12-28 | 2 | 8.0km | 53'28" | @ |
28 | 17-12-21 | 2 | 8.0km | 55'22" | @ |
27 | 17-12-07 | 2 | 8.0km | 53'20" | @ |
26 | 17-11-09 | 2 | 7.9km | 52'14" | @ |
25 | 17-10-26 | 2 | 7.9km | 54'09" | @ |
24 | 17-10-12 | 2 | 8.0km | 53'38" | @ |
23 | 17-09-28 | 1 | 4.0km | 31'06" | @ |
22 | 17-09-14 | 2 | 8.0km | 51'58" | @ |
21 | 17-08-31 | 1 | 4.0km | 29'21" | @ |
20 | 17-08-17 | 2 | 7.9km | 56'40" | @ |
19 | 17-07-14 | 2 | 7.9km | 57'02" | @ |
18 | 17-07-06 | 2 | 8.0km | 54'52" | @ |
17 | 17-06-15 | 1 | 4.0km | 31'48" | @ |
16 | 17-06-08 | 2 | 7.9km | 57'28" | @ |
15 | 17-06-01 | 1 | 4.0km | 32'27" | @ |
14 | 17-05-30 | 5 | 19.8km | 2:10'01" | ‘O:Ž©‘’–ÑŽR¨‘¾ŽqƒLƒƒƒ“ƒvêCŒã:‘¾ŽqƒLƒƒƒ“ƒvꨔ’–ÑŽR¨Ž©‘î |
13 | 17-05-18 | 3 | 11.9km | 1:17'42" | @ |
12 | 17-04-22 | 4 | 15.9km | 1:48'07" | @ |
11 | 17-04-13 | 1 | 4.0km | 30'33" | @ |
10 | 17-04-08 | 6 | 23.6km | 2:34'15" | @ |
9 | 17-04-04 | 1 | 4.0km | 28'33" | @ |
8 | 17-04-01 | 1 | 3.9km | 25'43" | ‘O:•P˜HSA¨‘¾ŽqƒLƒƒƒ“ƒvêCŒã:‘¾ŽqƒLƒƒƒ“ƒvꨕP˜HSA |
7 | 17-03-16 | 2 | 7.9km | 55'39" | @ |
6 | 17-03-02 | 1 | 4.0km | 25'06" | @ |
5 | 17-02-23 | 1 | 3.9km | 28'49" | @ |
4 | 17-02-17 | 5 | 19.7km | 1:58'03" | @ |
3 | 17-02-10 | 4 | 15.7km | 1:38'09" | @ |
2 | 17-02-02 | 3 | 11.8km | 1:12'43" | @ |
1 | 17-01-28 | 1 | 3.9km | 24'11" | ‘O:Ž©‘’–ÑŽRCŒã:”’–ÑŽR¨Ž©‘î |
—ûK󋵂Ö