No. | 日付 | 周回数 | 距離 | タイム | 速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-11-06 | 1 | 5.0km | 23'23" | 4.7min/km | |
2 | 2 | 10.0km | 42'28" | 4.2min/km | ||
3 | 02-11-18 | 2 | 10.0km | 51'59" | 5.2min/km | |
4 | 02-11-20 | 4 | 20.0km | 1:36'59" | 4.8min/km | |
5 | 02-11-21 | 2 | 10.0km | 45'09" | 4.5min/km | |
6 | 03-01-26 | 4 | 20.0km | 1:24'46" | 4.2min/km | |
7 | 03-01-28 | 6 | 30.0km | 2:43'44" | 5.5min/km | |
8 | 03-06-24 | 3 | 15.0km | 1:10'29" | 4.7min/km | |
9 | 03-08-08 | 2 | 10.0km | 50'30" | 5.1min/km | |
10 | 03-09-02 | 4 | 20.0km | 1:44'52" | 5.2min/km | |
11 | 03-11-12 | 7 | 35.0km | 2:49'13" | 4.8min/km | |
12 | 03-11-19 | 2 | 10.0km | 40'24" | 4.0min/km | |
13 | 03-11-26 | 4 | 20.0km | 1:54'17" | 5.7min/km | |
14 | 03-12-18 | 6 | 30.0km | 2:35'41" | 5.2min/km | |
15 | 04-01-08 | 2 | 10.0km | 47'05" | 4.7min/km | |
16 | 04-01-09 | 5 | 25.0km | 2:17'04" | 5.5min/km | |
17 | 04-01-22 | 2 | 10.0km | 51'08" | 5.1min/km | |
18 | 04-01-29 | 7 | 35.0km | 3:08'41" | 5.4min/km | |
19 | 04-01-30 | 2 | 10.0km | 55'19" | 5.5min/km | |
20 | 04-02-05 | 2 | 10.0km | - | - | |
21 | 04-02-19 | 2 | 10.0km | 51'42" | 5.2min/km | |
22 | 04-02-20 | 4 | 20.0km | 1:44'46" | 5.2min/km | |
23 | 04-03-23 | 2 | 10.0km | 47'53" | 4.8min/km | |
24 | 2 | 10.0km | 47'21" | 4.7min/km | ||
25 | 04-07-01 | 5 | 25.0km | 2:10'25" | 5.2min/km | |
26 | 04-07-06 | 1 | 5.0km | 24'00" | 4.8min/km | |
27 | 04-07-23 | 2 | 10.0km | 50'38" | 5.1min/km | |
28 | 1 | 5.0km | 24'07" | 4.8min/km | ||
29 | 05-03-01 | 1 | 5.0km | 25'16" | 5.1min/km | |
30 | 05-03-15 | 2 | 10.0km | 52'28" | 5.2min/km | |
31 | 3 | 15.0km | 1:23'33" | 5.6min/km | ||
32 | 05-06-01 | 5 | 25.0km | 2:19'10" | 5.6min/km | |
33 | 2 | 10.0km | 49'47" | 5.0min/km | ||
34 | 05-06-02 | 2 | 10.0km | 54'29" | 5.4min/km | |
35 | 3 | 15.0km | 1:18'35" | 5.2min/km | ||
36 | 06-02-04 | 2 | 10.0km | 58'31" | 5.9min/km | |
36 | 06-02-04 | 1 | 5.0km | − | − | |
38 | 06-03-09 | 2 | 10.0km | 54'26" | 5.4min/km | |
39 | 06-03-15 | 2 | 10.0km | 51'34" | 5.2min/km | |
40 | 06-03-28 | 2 | 10.0km | 54'39" | 5.5min/km | |
41 | 06-08-30 | 2 | 10.0km | 54'32" | 5.5min/km | |
42 | 06-09-13 | 2 | 10.0km | 49'40" | 5.0min/km | |
43 | 06-11-21 | 2 | 10.0km | 51'33" | 5.2min/km | |
44 | 06-11-22 | 2 | 10.0km | 51'27" | 5.1min/km | |
45 | 07-01-12 | 4 | 20.0km | 1:49'22" | 5.5min/km | |
46 | 07-02-08 | 6 | 30.0km | 2:50'48" | 5.7min/km | |
47 | 07-02-15 | 4 | 20.0km | 1:45'16" | 5.3min/km | |
48 | 07-03-01 | 1 | 5.0km | 26'47" | 5.4min/km | |
49 | 07-03-27 | 3 | 15.0km | 1:16'28" | 5.1min/km | |
50 | 07-04-13 | 4 | 20.0km | 1:45'44" | 5.3min/km | |
51 | 07-04-14 | 4 | 20.0km | 1:46'00" | 5.3min/km | |
52 | 07-05-25 | 6 | 30.0km | 2:45'03" | 5.5min/km | |
53 | 07-05-26 | 6 | 30.0km | 2:36'17" | 5.2min/km | |
54 | 07-07-24 | 4 | 20.0km | 1:36'41" | 4.8min/km | |
55 | 11-05-18 | 2 | 10.0km | 55'13" | 5.5min/km | |
56 | 11-05-19 | 1 | 5.0km | 27'48" | 5.6min/km | |
57 | 11-07-07 | 1 | 5.0km | 28'18" | 5.7min/km | |
58 | 12-01-23 | 1 | 5.0km | 30'05" | 6.0min/km | |
59 | 12-01-24 | 2 | 10.0km | 51'01" | 5.1min/km | |
60 | 12-01-30 | 2 | 10.0km | 51'49" | 5.2min/km | |
61 | 12-11-16 | 1 | 5.0km | 31'03" | 6.2min/km |
練習状況へ