No. | 日付 | 本数 | タイム | 備考 |
---|---|---|---|---|
187 | 24-12-23 | 10本 | 31'37" | |
186 | 24-12-16 | 5本 | 15'34" | |
185 | 24-11-11 | 10本 | 30'25" | 3'13"-2'59"-2'57"-3'06"-2'59"-3'00"-3'10"-3'02"-3'18"-2'40"(1'36") |
184 | 24-11-05 | 5本 | 15'54" | |
183 | 24-08-05 | 10本 | 33'10" | 3'10"-3'00"-3'13"-3'16"-3'22"-3'25"-3'28"-3'42"-3'45"-2'51"(1'49") |
182 | 24-07-29 | 10本 | 31'06" | 3'03"-2'55"-2'59"-3'02"-3'01"-3'08"-3'11"-3'21"-3'38"-2'49"(1'43") |
181 | 24-07-08 | 10本 | 29'23" | 2'53"-2'50"-2'49"-2'58"-2'57"-2'59"-3'01"-3'09"-3'20"-2'28"(1'30") |
180 | 24-06-25 | 5本 | 14'01" | |
179 | 24-06-10 | 10本 | 27'57" | 2'51"-2'42"-2'43"-2'49"-2'48"-2'51"-3'00"-2'49"-2'57"-2'27"(1'31") |
178 | 24-06-04 | 10本 | 27'36" | 2'35"-2'45"-2'41"-2'43"-2'48"-2'43"-2'51"-3'03"-3'01"-2'27"(1'29") |
177 | 24-05-27 | 5本 | 14'29" | |
176 | 24-04-22 | 10本 | 27'53" | 2'52"-2'42"-2'49"-2'44"-2'48"-2'51"-2'55"-2'55"-2'56"-2'21"(1'28") |
175 | 24-04-15 | 10本 | 26'58" | 2'49"-2'48"-2'46"-2'43"-2'44"-2'47"-2'39"-2'46"-2'45"-2'14"(1'21") |
174 | 24-04-09 | 10本 | 27'14" | 2'49"-2'50"-2'42"-2'41"-2'46"-2'48"-2'41"-2'50"-2'47"-2'20"(1'25") |
173 | 24-04-01 | 10本 | 29'35" | 3'04"-2'54"-2'53"-2'53"-2'53"-3'06"-3'05"-3'01"-3'05"-2'42"(1'34") |
172 | 24-03-25 | 10本 | 28'16" | 2'41"-2'49"-2'48"-2'53"-2'48"-2'52"-2'49"-2'54"-3'04"-2'38"(1'35") |
171 | 24-03-18 | 10本 | 28'49" | 2'39"-2'44"-2'46"-2'55"-2'58"-2'53"-3'06"-2'56"-3'14"-2'38"(1'33") |
170 | 24-03-11 | 10本 | 27'43" | 2'42"-2'38"-2'41"-2'48"-2'49"-2'53"-2'49"-2'58"-3'01"-2'25"(1'27") |
169 | 24-03-04 | 10本 | 28'40" | 2'58"-2'54"-2'53"-2'59"-2'51"-2'52"-2'51"-2'46"-3'11"-2'25"(1'30") |
168 | 24-02-05 | 10本 | 28'05" | 2'34"-2'38"-2'43"-2'49"-2'52"-2'57"-2'58"-2'56"-3'01"-2'36"(1'33") |
167 | 24-01-29 | 10本 | 26'43" | 2'32"-2'38"-2'39"-2'37"-2'41"-2'41"-2'44"-2'45"-2'51"-2'34"(1'32") |
166 | 24-01-22 | 10本 | 27'39" | 2'43"-2'39"-2'37"-2'38"-2'45"-2'53"-2'50"-2'57"-2'58"-2'40"(1'34") |
165 | 23-12-25 | 10本 | 26'52" | 2'30"-2'34"-2'43"-2'47"-2'44"-2'44"-2'47"-2'42"-2'47"-2'25"(1'31") |
164 | 23-11-27 | 10本 | 27'10" | 2'31"-2'28"-2'31"-2'32"-2'37"-2'45"-2'51"-2'52"-3'07"-2'58" |
163 | 23-11-13 | 10本 | 25'50" | 自己ベスト 2'37"-2'33"-2'35"-2'39"-2'37"-2'35"-2'38"-2'35"-2'40"-2'21"(1'27") |
162 | 23-11-07 | 10本 | 26'46" | |
161 | 23-10-23 | 10本 | 33'43" | |
160 | 23-10-16 | 10本 | 29'18" | |
159 | 23-10-09 | 10本 | 27'44" | |
158 | 23-10-02 | 10本 | 29'00" | |
157 | 23-09-25 | 5本 | 15'35" | |
156 | 23-09-19 | 5本 | 16'03" | |
155 | 23-09-11 | 10本 | 29'25" | |
154 | 23-09-04 | 10本 | 33'23" | |
153 | 23-08-28 | 10本 | 29'56" | |
152 | 23-08-21 | 10本 | 29'28" | |
151 | 23-08-14 | 10本 | 31'56" | |
150 | 23-08-07 | 10本 | 37'19" | |
149 | 23-07-31 | 10本 | 30'20" | |
148 | 23-07-10 | 10本 | 28'53" | |
147 | 23-07-03 | 10本 | 29'46" | |
146 | 23-05-01 | 10本 | 27'25" | |
145 | 23-03-14 | 10本 | 29'32" | |
144 | 23-03-06 | 10本 | 29'48" | |
143 | 23-02-06 | 10本 | 27'23" | |
142 | 23-01-30 | 10本 | 29'41" | |
141 | 23-01-16 | 10本 | 29'55" | |
140 | 23-01-02 | 2本 | 7'41" | |
139 | 22-12-27 | 10本 | 28'52" | |
138 | 22-12-19 | 10本 | 30'25" | |
137 | 22-12-12 | 10本 | 29'07" | |
136 | 22-12-05 | 5本 | 15'57" | |
135 | 22-11-28 | 10本 | 28'32" | |
134 | 22-11-21 | 5本 | 15'57" | |
133 | 22-11-14 | 10本 | 28'35" | |
132 | 22-10-03 | 10本 | 29'10" | |
131 | 22-09-26 | 10本 | 35'00" | |
130 | 22-09-12 | 10本 | 29'52" | |
129 | 22-09-05 | 10本 | 29'38" | |
128 | 22-08-29 | 10本 | 29'06" | |
127 | 22-08-22 | 10本 | 34'12" | |
126 | 22-08-15 | 10本 | 32'38" | |
125 | 22-08-01 | 10本 | 32'47" | |
124 | 22-07-25 | 10本 | 33'57" | |
123 | 22-07-18 | 10本 | 29'35" | |
122 | 22-07-11 | 10本 | 33'26" | |
121 | 22-07-05 | 10本 | 32'32" | |
120 | 22-06-28 | 10本 | 30'47" | |
119 | 22-06-20 | 10本 | 32'05" | |
118 | 22-06-13 | 10本 | 34'06" | |
117 | 22-06-07 | 10本 | 29'40" | |
116 | 22-05-31 | 10本 | 28'57" | |
115 | 22-05-23 | 10本 | 28'57" | |
114 | 22-05-16 | 10本 | 27'31" | |
113 | 22-05-09 | 10本 | 29'02" | |
112 | 22-04-28 | 10本 | 28'04" | |
111 | 22-04-14 | 10本 | 27'16" | |
110 | 22-04-05 | 10本 | 29'31" | |
109 | 22-03-28 | 10本 | 27'36" | |
108 | 22-03-21 | 10本 | 28'37" | |
107 | 22-03-07 | 10本 | 29'58" | |
106 | 22-02-21 | 10本 | 32'44" | |
105 | 22-02-14 | 10本 | 33'53" | |
104 | 22-02-07 | 10本 | 35'07" | |
103 | 22-01-31 | 10本 | 36'16" | |
102 | 22-01-28 | 5本 | 21'52" | |
101 | 22-01-24 | 10本 | 36'39" | |
100 | 22-01-17 | 10本 | 34'17" | |
99 | 22-01-10 | 10本 | 34'19" | |
98 | 22-01-03 | 10本 | 34'20" | |
97 | 21-12-20 | 10本 | 30'33" | |
96 | 21-12-13 | 10本 | 36'46" | |
95 | 21-12-07 | 10本 | 32'37" | |
94 | 21-10-18 | 10本 | 34'19" | |
93 | 21-10-11 | 10本 | 35'00" | |
92 | 21-09-13 | 10本 | 36'33" | |
91 | 21-09-06 | 10本 | 37'51" | |
90 | 21-08-30 | 10本 | 36'23" | |
89 | 21-08-23 | 10本 | 35'21" | |
88 | 21-08-16 | 10本 | 36'11" | |
87 | 21-08-02 | 10本 | 36'55" | |
86 | 21-07-26 | 10本 | 36'16" | |
85 | 21-07-19 | 10本 | 38'26" | |
84 | 21-07-12 | 10本 | 37'46" | |
83 | 20-06-29 | 5本 | 17'14" | |
82 | 20-06-22 | 5本 | 18'48" | |
81 | 20-01-06 | 5本 | 16'50" | |
80 | 19-12-02 | 5本 | 19'01" | |
79 | 19-09-09 | 5本 | 18'43" | |
78 | 19-09-02 | 5本 | 16'35" | |
77 | 19-08-26 | 5本 | 16'12" | |
76 | 19-08-24 | 1本 | 1'03" | ZIGENcup男山(登りのみ) |
75 | 1本 | 1'00" | ZIGENcup男山(登りのみ) | |
74 | 1本 | 55" | ZIGENcup男山(登りのみ) | |
73 | 19-05-27 | 5本 | 17'42" | |
72 | 19-04-01 | 5本 | 18'47" | |
71 | 19-03-18 | 5本 | 14'10" | |
70 | 19-03-04 | 5本 | 16'29" | |
69 | 19-02-25 | 5本 | 18'03" | |
68 | 19-01-28 | 5本 | 16'17" | |
67 | 19-01-21 | 5本 | 17'35" | |
66 | 19-01-14 | 5本 | 15'55" | |
65 | 19-01-07 | 5本 | 14'04" | |
64 | 18-12-25 | 5本 | 15'58" | |
63 | 18-12-17 | 5本 | 16'00" | |
62 | 18-11-05 | 5本 | 17'12" | |
61 | 18-10-29 | 5本 | 17'19" | |
60 | 18-10-22 | 10本 | 30'46" | |
59 | 18-10-15 | 10本 | 30'07" | |
58 | 18-10-01 | 10本 | 33'36" | |
57 | 18-08-20 | 10本 | 33'28" | |
56 | 18-08-19 | 1本 | 56" | ZIGENcup男山(登りのみ) |
55 | 18-08-06 | 10本 | 29'52" | |
54 | 18-07-23 | 10本 | 40'21" | |
53 | 18-07-09 | 10本 | 35'59" | |
52 | 18-07-02 | 10本 | 35'15" | |
51 | 18-05-14 | 10本 | 41'46" | |
50 | 18-04-02 | 3本 | 10'54" | |
49 | 18-02-26 | 5本 | 14'48" | |
48 | 18-02-12 | 5本 | 16'06" | |
47 | 18-02-05 | 5本 | 20'05" | |
46 | 18-01-29 | 10本 | 33'24" | |
45 | 18-01-15 | 10本 | 30'03" | |
44 | 18-01-08 | 10本 | 33'20" | |
43 | 17-12-25 | 10本 | 29'18" | |
42 | 17-12-18 | 10本 | 31'42" | |
41 | 17-12-11 | 7本 | 24'21" | |
40 | 17-11-27 | 10本 | 35'03" | |
39 | 17-11-13 | 10本 | 35'23" | |
38 | 17-10-23 | 10本 | 32'47" | |
37 | 17-10-20 | 11本 | 37'01" | |
36 | 17-10-13 | 10本 | 36'44" | |
35 | 17-09-04 | 5本 | 16'51" | |
34 | 17-08-28 | 10本 | 35'09" | |
33 | 17-08-20 | 1本 | 1'00" | ZIGENcup男山(登りのみ) |
32 | 17-07-15 | 5本 | 14'19" | |
31 | 17-06-26 | 5本 | 14'12" | |
30 | 17-06-19 | 5本 | 16'56" | |
29 | 17-06-12 | 5本 | 18'39" | |
28 | 17-05-08 | 5本 | 16'58" | |
27 | 17-04-10 | 10本 | 31'25" | |
26 | 17-04-03 | 10本 | 34'41" | |
25 | 17-03-14 | 10本 | 29'25" | |
24 | 17-02-21 | 5本 | 13'44" | |
23 | 17-02-13 | 15本 | 47'41" | |
22 | 17-02-06 | 15本 | 44'11" | |
21 | 17-01-30 | 15本 | 43'45" | |
20 | 17-01-27 | 10本 | 31'13" | |
19 | 17-01-16 | 10本 | 32'33" | |
18 | 17-01-10 | 10本 | 31'57" | |
17 | 17-01-02 | 10本 | 28'16" | |
16 | 16-12-31 | 10本 | 28'56" | |
15 | 16-12-19 | 10本 | 32'07" | |
14 | 16-12-12 | 10本 | 28'06" | |
13 | 16-12-05 | 12本 | 39'45" | |
12 | 16-12-02 | 11本 | 39'02" | |
11 | 16-11-27 | 10本 | 36'53" | |
10 | 16-11-14 | 10本 | 31'22" | |
9 | 16-11-05 | 10本 | 34'16" | |
8 | 16-10-31 | 10本 | 29'17" | |
7 | 16-10-17 | 10本 | 33'34" | |
6 | 16-09-26 | 5本 | 15'37" | |
5 | 16-09-19 | 5本 | 17'05" | |
4 | 16-09-12 | 10本 | 32'41" | |
3 | 16-06-19 | 20本 | 1:20'06" | |
2 | 16-04-19 | 10本 | 29'00" | |
1 | 15-12-12 | 7本 | 20'43" | その前、自宅→男山、その後、男山→自宅 |
練習状況へ